Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1.1
Size
67.8 Mb
Updated
9 years ago
Released
09 Jan 2017
Estimates
Search Keywords 1
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幼儿800字 - 识字、拼音、识字游戏、幼儿教育 | #8 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 识字幼小衔接 | 10 |
| 2 | 幼儿识字-精简版 | 10 |
| 3 | 宝宝看图游戏识字-最益智的有声动画早教认字启蒙 | 10 |
| 4 | 宝宝成语故事经典-幼儿国学知识启蒙教育系列 | 10 |
| 5 | 手指点点学唐诗1-经典幼儿启蒙国学识字系列 | 10 |
| 6 | 手指点点学唐诗2-经典幼儿启蒙国学识字系列 | 10 |
| 7 | 宝宝识字15-儿童启蒙认知500识字故事系列 | 10 |
| 8 | 宝宝识字2-最益智的启蒙认知早教500识字故事启蒙系列 | 10 |
| 9 | 宝宝识字12-最益智的启蒙认知早教500识字故事系列 | 10 |
| 10 | 宝宝识字18-儿童启蒙认知500识字故事系列 | 10 |
| 11 | 宝宝识字7-最益智的启蒙认知早教500识字故事启蒙系列 | 10 |
| 12 | 宝宝识字10-最益智的启蒙认知早教500识字故事启蒙系列 | 10 |
| 13 | 宝宝识字16-娃娃路儿童启蒙认知500识字故事系列 | 10 |
| 14 | 认民族- 56 nationalities in China | 8 |
| 15 | 宝宝识字8-最益智的启蒙认知早教500识字故事启蒙系列 | 8 |
| 16 | 宝宝识字9-最益智的启蒙认知早教500识字故事启蒙系列 | 5 |
| 17 | 宝宝识字6-最益智的启蒙认知早教500识字故事启蒙系列 | 5 |
| 18 | 宝宝识字1-最益智的启蒙认知早教500识字故事启蒙系列 | 5 |
| 19 | 宝宝识字17-儿童启蒙认知500识字故事系列 | 4 |
| 20 | 巧宝识字百科-幼升小学前识字宝典 | 4 |
| 21 | 巧宝识字2 快速识字认字app | 4 |
| 22 | 巧宝识字3 快速识字认字app | 4 |
| 23 | 宝宝识字13-儿童启蒙认知500识字故事系列 | 3 |
| 24 | 宝宝识字11-最益智的启蒙认知早教500识字故事系列 | 2 |
| 25 | 宝宝识字14-儿童启蒙认知500识字故事系列 | 2 |
| 26 | 宝宝学数学(3-4岁)-幼儿趣味数学思维启蒙益智游戏 | 2 |
| 27 | 宝宝看图识字2-最益智的有声动画早教认字识图游戏 | 2 |
| 28 | 宝宝学数学(4-5岁)-幼儿趣味数学思维启蒙益智游戏 | 1 |
Availability
Devices
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 1.39 CAD |
| China | 6 CNY |
| France | 1.09 EUR |
| Germany | 1.09 EUR |
| Italy | 1.09 EUR |
| Netherlands | 1.09 EUR |
| Portugal | 1.09 EUR |
| Spain | 1.09 EUR |
| Poland | 1.09 EUR |
| UK | 0.99 GBP |
| India | 79 INR |
| Japan | 120 JPY |
| Poland | 4.99 PLN |
| Russia | 75 RUB |
| Turkey | 4.49 TRY |
| USA | 0.99 USD |
| Korea, Republic Of | 1.09 USD |
| Ukraine | 0.99 USD |