Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1.0.3
Size
30.07 Mb
Updated
9 years ago
Released
21 Aug 2015
Estimates
Search Keywords 4
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. one | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | 13 one | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | 13.one | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | 13.1 | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | Peekaboo Kids | 11 |
| 2 | Picture Book For Toddlers! | 11 |
| 3 | 乐乐学数数 -幼儿数学智力开发及早教启蒙系列1-3岁学数字的读音及点数学习 | 11 |
| 4 | Halloween: 13 Best Scary Games | 11 |
| 5 | Half Marathon 13.1 Trainer | 11 |
| 6 | App For Kids | 11 |
| 7 | Sorting by Size (1-3 year olds baby basic skills for preschool) | 11 |
| 8 | 13.one - Half Marathon | 11 |
| 9 | 麻雀 神來也13張麻雀 | 11 |
| 10 | Math Worksheets - Grade 1 2 3 | 11 |
| 11 | Half Marathon Trainer: 21K Run | 11 |
| 12 | Puzzle For Children | 11 |
| 13 | Toddlers Learn! Games For Babies 1-3 years old | 11 |
| 14 | Rise Up! Protect the Balloon | 9 |
| 15 | 欢乐十三张-有大菠萝比赛的十三水 | 8 |
| 16 | Magic Towers Solitaire | 7 |
| 17 | Lucky 13: 13 Poker Puzzle | 7 |
| 18 | 麻將 神來也麻將-台灣16張、麻雀 | 6 |
| 19 | Baby & Animals (Educational game for kids 1-3 years old, The Yellow Duck Early Learning Series) | 6 |
| 20 | CollegeGo 1.3 | 5 |
| 21 | TV Time: Track Shows & Movies | 3 |
| 22 | Railcard | 3 |
| 23 | Speed the Card Game Spit Slam | 3 |
| 24 | 花礼网鲜花-鲜花网送花上门,同城买花1小时送达,24小时订花 | 2 |
| 25 | 减肥食谱-健康瘦身低卡路里热量饮食 | 1 |
| 26 | 百灵十三水for-福建十三张棋牌 | 1 |
| 27 | New Star Soccer G-Story Ch 1-3 | 1 |
| 28 | True Tales of Bloodstreet 13 | 1 |
| 29 | Mermaid Secrets 13 - Admirer | 1 |
Availability
Devices
iPhone4
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
iPad75
iPad76
iPhoneXS
iPhoneXSMax
iPhoneXR
iPad812
iPad834
iPad856
iPad878
iPadMini5
iPadMini5Cellular
iPadAir3
iPadAir3Cellular
iPodTouchSeventhGen
iPhone11
iPhone11Pro
iPadSeventhGen
iPadSeventhGenCellular
iPhone11ProMax
iPhoneSESecondGen
iPadProSecondGen
iPadProSecondGenCellular
iPadProFourthGen
iPadProFourthGenCellular
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |