Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Estimates
Search Keywords 1
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学韩语 - 说韩语 | #20 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 新概念韩语学习-零基础单词发音 | 8 |
| 2 | 学韩语 - 说韩语 | 8 |
| 3 | 韩语学习神器-零基础学韩语入门必备app | 8 |
| 4 | 韩语学习神器-快速韩语零基础学习,轻松学韩语学习软件! | 8 |
| 5 | 学韩语基础-轻松学韩语口语,初学韩语零基础入门,快速学韩语教程 | 8 |
| 6 | 视频学韩语- 零基础视频音频同步教学 | 8 |
| 7 | 轻松学韩语- 常用会话入门学习神器 | 8 |
| 8 | 韩语U学院-零基础韩语入门学习好帮手 | 8 |
| 9 | 韩语学习-轻松学韩语教程 | 8 |
| 10 | 韩语吧 - 最好的韩语学习软件 | 8 |
| 11 | [学戏语言] 韩语免费版 ~好玩有趣的游戏及吸睛图片/照片来加速语言吸收的效果。其学习方法绝对胜过快闪记忆卡! | 8 |
| 12 | 轻松学韩语:快速入门神器 | 8 |
| 13 | In 24 小时 - 外语/英语24小时 | 8 |
| 14 | 晨读美文-学习助手 | 6 |
| 15 | 新编日语(第一册)-英语日语、韩语法语、德语泰语、俄语西班牙语学习助手 | 6 |
| 16 | 香蕉韩语 - 极速轻松唱歌学韩语 | 6 |
| 17 | 跟我学英语- 视频讲座初级音标单词口语听力 | 5 |
| 18 | 初级英语音标学习助手 | 5 |
| 19 | 新概念英语-词汇口语写作的经典教材 | 5 |
| 20 | 普通话学习-标准普通话练习 | 4 |
| 21 | 学韩语中韩双语版 -学韩文金牌助手 | 3 |
| 22 | Leaning Chinese Language | 3 |
| 23 | 韩语入门-韩语学习零基础必备 | 2 |
| 24 | 学英语-零基础看视频英文轻松学习 | 2 |
| 25 | 听唱儿歌学数学-学前智能早教游戏 | 2 |
| 26 | 新概念英语-每日单词语音训练大全 | 2 |
| 27 | 餐饮英语口语 | 1 |
| 28 | 美国口语听力会话900句 | 1 |
| 29 | 韩语口语900句 | 1 |
Availability
Devices
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 1.39 CAD |
| China | 6 CNY |
| France | 1.09 EUR |
| Germany | 1.09 EUR |
| Italy | 1.09 EUR |
| Netherlands | 1.09 EUR |
| Portugal | 1.09 EUR |
| Spain | 1.09 EUR |
| UK | 0.99 GBP |
| India | 79 INR |
| Japan | 120 JPY |
| Korea, Republic Of | 999.99 KRW |
| Poland | 4.99 PLN |
| Russia | 75 RUB |
| Turkey | 6.99 TRY |
| USA | 0.99 USD |
| Korea, Republic Of | 3.29 USD |
| Ukraine | 0.99 USD |