Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 9
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pics - photo editor for iphone and ipad | India | #1 | ⭐️⭐️ |
| 2 | Filters for iPhone and iPad | USA | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | photo editor for ipad | Germany | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | filters for iphone | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | iphone photo editor | #13 | ⭐️⭐️ | |
| 6 | video editor for iphone | Canada | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7 | iphone picture editor | #16 | ⭐️⭐️ | |
| 8 | iphone photography | #16 | ⭐️⭐️ | |
| 9 | iphone video editor | #18 | ⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 2.99 CAD |
| China | 15 CNY |
| France | 1.99 EUR |
| Germany | 1.99 EUR |
| Italy | 1.99 EUR |
| Netherlands | 1.99 EUR |
| Portugal | 1.99 EUR |
| Spain | 1.99 EUR |
| Poland | 2.29 EUR |
| UK | 1.99 GBP |
| India | 199 INR |
| Japan | 300 JPY |
| Korea, Republic Of | 3300 KRW |
| Poland | 9.99 PLN |
| Russia | 199 RUB |
| Turkey | 99.99 TRY |
| USA | 1.99 USD |
| Korea, Republic Of | 2.19 USD |
| Ukraine | 1.99 USD |
Reviews
All reviews →Muito bom
Vale muito a pena, várias opções de filtros e texturas. Só precisa comprar o app e está tudo disponível, todos os filtros desbloqueados.
Qualidade e preço justo.
Ótimo! Vale cada centavo :) contém muitos filtros diferentes e o aplicativo contém uma interface simples e de fácil uso!
Ótimo app
Bastante completo a um bom preço, bastante opções de filtros. Recomendo!
Ótimo
Maravilhoso, várias opções de filtros! Vale a pena
Best One Yet!!!
The easiest coolest ever editing photo app. Lovin it
Péssimo
Não tem nada de novo. Os filtros nativos do camera+ fazem o mesmo efeito que isso ai. Piada.
Ótimos filtros, mas ruim para edição e visualização.
O App é muito bom! Tem bastante filtros e tudo mais, porém quando vai editar a imagem(brilho, contraste, etc) fica como se fosse um borrão preto em cima e em baixo da foto. Quando coloca o filtro, você só consegue ver na pré visualização, ou seja, quando vai aplicar, pois depois volta para a tela de visualização da imagem (tela principal) continua com esses borrões e não dá para ver a imagem como realmente está. Enfim, os filtros são bons, mas ruim para edição e visualização de fotos. Acho que deveriam arrumar isso.