Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 14
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | earthquake warning | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | wave alarm | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | earthquake alarm | #5 | ||
| 4 | earthquake alarm! | #5 | ||
| 5 | geology | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | tsunami alert | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | tsunami | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | earthquakes + | #14 | ||
| 9 | earthquakes hd | #14 | ||
| 10 | earthquake tsunami pro | #15 | ||
| 11 | earthquakes pro | #17 | ||
| 12 | earthquake alert free | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | earthquake® hd | #20 | ||
| 14 | earthquake alert | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →excellente appli !
Fonctionne parfaitement, très précis, mesure avec finesse tous les mouvements ... même sans être présence dun tremblement de terre félicitations au developpeur !
Excellent
Mesure tres precisement les ondes sur les trois axe Appli inutile donc completement indispensable :)
Top !!!!!!!
Trés precis et fiable
Superbe application
Très réaliste cela capte vraiment tout les mouvements !!!la précision est au rdv...^^
Un vrai appareil de mesure !
Javais Séismometer (tout court) qui permet de choisir la fréquence déchantillonnage, mais celui-ci est bien mieux. Avoir les 3 courbes affichées simultanément, et pouvoir remonter 10 secondes en arrière est excellent. En affichage "3 courbes" il nest pas possible de visualiser des mouvements très rapides ou au contraire très lents : la faute au capteur de liPhone ? Non, car la fonction "spectrum" affiche volontiers des mouvements inférieurs à 1 hertz (sil ny a pas de mouvement parasite), preuve que le capteur peut le faire... Bravo pour une version 1.0 !
Tres cool
Precis, simple, que demander de plus? La gratuite? Elle lest deja!
Super appli
Azul , salut ,Franchement je trouve cet application super pour 0€. A telecharger sans hésiter