Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
JOURIST Visual Dictionary at Mac App Store analyse
Jourist Verlags GmbHDescription
Estimates
Search Keywords 1
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | translate abroad | #18 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | Waygo - Chinese, Japanese, and Korean Translator | 9 |
| 2 | Language Translator | 9 |
| 3 | V Cards: Vegan Abroad | 9 |
| 4 | TS Translator | 9 |
| 5 | Mail Translator | 9 |
| 6 | Fong Translator | 9 |
| 7 | TT遊俠 | 9 |
| 8 | TS 10Lang Translator | 9 |
| 9 | TS 2Lang Translator | 9 |
| 10 | Travel Mate - Travel Expenses | 9 |
| 11 | Allyz® | 8 |
| 12 | YouRoam: WiFi phone calls and text messaging | 8 |
| 13 | Blue Cheese - Visual Menu Translator & Dictionary | 8 |
| 14 | ATW-Dialect Shanghai,Cantonese | 8 |
| 15 | Means | 8 |
| 16 | Travel Talk: 美国旅游一指通 | 8 |
| 17 | 自由行翻译官-出国旅游翻译神器 | 8 |
| 18 | Eat Smart Abroad | 7 |
| 19 | tTranslator | 6 |
| 20 | MyTripBuddy | 3 |
| 21 | TS CJK Translator | 2 |
| 22 | Payke-making shopping | 1 |
| 23 | Matebee-Make friends abroad. | 1 |
| 24 | TT 翻译 | 1 |
| 25 | traduSHOP | 1 |
| 26 | Translator Master Easy Use | 1 |
| 27 | traduFIT | 1 |
| 28 | Translator Premium | 1 |
| 29 | Travel Price AR | 1 |
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 9.99 CAD |
| China | 48 CNY |
| France | 7.99 EUR |
| Germany | 7.99 EUR |
| Italy | 7.99 EUR |
| Netherlands | 7.99 EUR |
| Portugal | 7.99 EUR |
| Spain | 7.99 EUR |
| Poland | 8.99 EUR |
| UK | 6.99 GBP |
| India | 699 INR |
| Japan | 1100 JPY |
| Korea, Republic Of | 9900 KRW |
| Poland | 39.99 PLN |
| Russia | 599 RUB |
| Turkey | 299.99 TRY |
| USA | 6.99 USD |
| Korea, Republic Of | 8.79 USD |
| Ukraine | 7.99 USD |
Reviews
All reviews →was ist denn das?
das ist mehr eine Kinderfibel. Wen interessiert was "Schalenständer" auf Italienisch heißt, oder Metallbearbeitung auf spanisch? Vokabeln für den täglichen Gebrauch sucht man vergebens. Schade ums Geld.
Enttäuschend
Aufgrund eines Berichtes in der ct habe ich die App gekauft, um die Arbeit mit Fremdsprachlern zu unterstützen. Das war ein Fehler. Der Grundvokabelschatz ist viel zu klein. Begriffe wie Übelkeit, Schmerzen, Erbrechen oder Schwindel (um mal ein paar einfache medizinische Begriffe zu nennen) und vergleichbare Worte, die eben nicht so leicht in ein Bild zu packen sind, fehlen komplett. Als Gratisapp wäre es ok als Spielzeug, aber nicht gegen Geld.
Tolles Wörterbuch
Ich bin von der App begeistert. Die Bilder erklären sehr gut die einzelnen Begriffe. Benutzung selbsterklärend. Toll gemacht, danke.
Hilft mir sehr beim Lernen
Toll gemacht. Sehr umfangreich und daher auch einfach zum Nachschlagen gut. Ich habe bereits Italienisch und Englisch runtergelassen und ausprobiert.
Klasse-App
Cool ist, dass man auf den Bildern viele Punkte anklicken kann. Sehr schön.
Daumen hoch!
Was ich sehr schön finde ist die ausführliche Betitelung vieler Bilder. Auf dem iPad und iPhone 6 getestet. Die App verdient alle 5 Sterne.
Super gemacht
Klasse Bilder und bequem nutzbar