Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Juggernaut Wars-MMORPG legends at Mac App Store analyse
MYGAMES MENA FZ LLCDescription
Estimates
Search Keywords 70
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | legion wars | #1 | ||
| 2 | shadow fight 2 hack | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | summoner wars legend | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | idle rpg | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 5 | legend of the war dragons | #2 | ||
| 6 | dungeon raid | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | legion of heroes | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | arcane legends | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 9 | rpg idle | Russia | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 10 | monster legends fantasy | #3 | ||
| 11 | game hack | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | sorcery! 2 | USA | #3 | |
| 13 | summoners war legends | USA | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 14 | moba games | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | dungeon hunters | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | sorcery craft | USA | #4 | ⭐️ |
| 17 | magic hack | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | ledgend of zelda | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | legends of zelda | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 20 | war of legions | #4 | ||
| 21 | mobile legends hunter | #4 | ||
| 22 | soul hunter | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | hero hunters | USA | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 24 | summoners war legend | USA | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 25 | dark legends | #5 | ⭐️⭐️ | |
| 26 | moba game | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 27 | moba app | #5 | ||
| 28 | heroes & dungeons | #5 | ||
| 29 | action rpg games | #5 | ⭐️⭐️ | |
| 30 | idle heros | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 31 | sword and sorcery | USA | #6 | |
| 32 | tap hunter | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 33 | summoners wars | USA | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 34 | summoner wars | France | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 35 | soul hunters | Russia | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 36 | fire emblems | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 37 | dungeon hunter 3 | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 38 | idle hero | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 39 | juegos de peleas | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 40 | dungeons and dragons 5e | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 41 | idle heroes | #7 | ⭐️⭐️ | |
| 42 | heroes of the storm | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 43 | stash | USA | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 44 | dungeons and dragons | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 45 | war dragons free | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 46 | dungeon hunter 4 | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 47 | Sorcery! | USA | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 48 | Summoners War | USA | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 49 | sorcery | USA | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 50 | my kraft | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 51 | juegos gratis de peleas | #12 | ⭐️⭐️ | |
| 52 | dungeon hunter | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 53 | league of legends game | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 54 | league of legends mobile | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 55 | legion | Turkey | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 56 | war dragons | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 57 | angel games | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 58 | dungeon games | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 59 | dungeon | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 60 | rpg pvp | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 61 | dungeon crawler | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 62 | moster legends | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 63 | pvp rpg | #16 | ⭐️⭐️ | |
| 64 | strategy rpg | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 65 | fantasy rpg | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 66 | rpg fighting games | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 67 | monster league | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 68 | hero clickers | #19 | ⭐️⭐️ | |
| 69 | heroes charge | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 70 | dungeon boss | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Maj impossible
J ai fait la mise à jour et depuis impossible de rejouer crash en continu
Très bon
Jeu de heroes
Bon jeu style moba
Le jeu en est à ses débuts mais il a beaucoup de potentiel. Bon graphisme, pas mal de héros. Il faudrait quil retire le système auto dans les arènes ou au moins donner le choix.
Jaime beaucoup le concept de ce jeux
Mais il faudrait augmenter la vitesse des combats dans les campagnes. Cest vraiment trop long et embêtant
Cool
Cool
Mouais....
Une belle daube ! De jolis graphismes un beau gameplay mais au final un jeu tout en longueur où dès le niveau 20 tes déjà obliger de craft tes objets pour que dalle car ça se finit certainement pas au niveau 22 ! Donc encore un jeu ou il faut payer pour avancer, que nenni mon bon ami ! Il ya moult autres jeux sur ce dommage ça aurait pu envoyer du pâté mais a trop en vouloir....
Vraiment magnifique mais..
Faite les mise à jour il y a des objet on ne sait même pas à quoi il serve et la nourriture et trop dur à avoir mais si vous donner 70 steak plusieurs fois dans la journée