Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1.0
Size
616.43 Kb
Updated
9 years ago
Released
09 Jan 2012
Description
What Goes where?
This app will help you to the every-time-i-open-the-garbage question: where should i put this??? Green? Blue? Black?
Searching it is simple, or browse by category and in second youll find your target.
More than 500 items, divided in 10 categories, with a fast search engine that doesnt require any internet connection: youll know your answer wherever you are.
If you cant find the precise item, search for a more generic term, scroll the list, or simply send us the item and well add it to our database.
Estimates
Search Keywords 2
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | arkit inc. | #9 | ||
| 2 | arkit | China | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | Next Game Live for Basket | 11 |
| 2 | Next Game Live for Hockey | 11 |
| 3 | Next Game Live for Baseball | 11 |
| 4 | Next Game Live for NASCAR | 11 |
| 5 | Next Game Live for MotoGP | 11 |
| 6 | Next Game Live for F1 | 11 |
| 7 | Next Game Live for PGA | 11 |
| 8 | Next Game Live for IRL | 11 |
| 9 | Next Game Live for SBK | 9 |
| 10 | iDialet | 7 |
| 11 | iReturn | 7 |
| 12 | Fieldshare.io | 5 |
| 13 | BATTLE BEARS ZOMBIES AR | 4 |
| 14 | GIPHY World: AR GIF Stickers | 4 |
| 15 | 快贴 - 跨平台的云剪贴板 | 3 |
| 16 | AR Runner | 3 |
| 17 | Monster Park - AR Dino World | 3 |
| 18 | iFunnyCam :) | 3 |
| 19 | 斯语鱼一绘画制作 | 2 |
| 20 | Room Remix - AR Decor & Design | 2 |
| 21 | Money X2 - AR Personal & Business Budget Tracker | 2 |
| 22 | 十三平台-带您密探高端私密的交友社区 | 2 |
| 23 | Measure - ARKit Ruler & Meter | 2 |
| 24 | Leo AR Camera | 2 |
| 25 | Color Blast AR | 2 |
| 26 | Jelly Dance | 2 |
| 27 | Space Cone | 2 |
| 28 | Summer Camp Island AR | 2 |
| 29 | Krikey | 2 |
| 30 | iFace萌拍-自拍美 潮拍酷的照相机软件 | 1 |
Availability
Devices
iPhone3GS
iPadWifi
iPad3G
iPhone4
iPodTouchThirdGen
iPodTouchFourthGen
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Could Improve
I enjoy that it tells where to put things, but could it be simpler to where the categories are like: plastic, glass, paper...etc?