Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
パパっと育児 - 育児日記とベビケアプラスで子育てサポート at Mac App Store analyse
First AscentDescription
Estimates
Search Keywords 3
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | れいぜろ | Japan | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2 | zeroカラ | Japan | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | 育児日記 | Japan | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | ZEROカラ | 7 |
| 2 | 新・生存率0%!地下鉄からの脱出 | 7 |
| 3 | いないいないばあっ 〜 0才から遊べるアプリ | 7 |
| 4 | 0から超わかる英文法 - ネイティブの英語感覚を手に入れるための最速ガイド(無料Lite版) | 7 |
| 5 | 漢検征服 - 漢検漢字応じ送る(10級から1級まで) | 5 |
| 6 | 生存率0%!地下鉄からの脱出 Kiss or Die | 5 |
| 7 | Re:ゼロから始める異世界生活ver.四択クイズ | 5 |
| 8 | 0から超わかる英文法 - ネイティブの英語感覚を手に入れるための最速ガイド | 5 |
| 9 | クイズFor 『Re:ゼロから始める異世界生活』 | 5 |
| 10 | Smile with home イケダ創建有限会社 | 4 |
| 11 | 恐怖の密室からの脱出-脱出成功率0%- | 4 |
| 12 | べびしたさん | 4 |
| 13 | 【妊プラス】 妊娠~出産まで。サポートアプリの決定版! | 4 |
| 14 | いないいないばあ 〜 0才から遊べるアプリ | 3 |
| 15 | One Tap BUY 米国株 | 2 |
| 16 | 0から学ぶFX | 2 |
| 17 | 0SIM 残容量チェッカー for So-net 0 SIM | 2 |
| 18 | メガ盛りバーガー | 2 |
| 19 | 怖い話 6,000話の恐怖体験談まとめ | 2 |
| 20 | 年収300万、頭金0円でも無理なくマイホーム | 2 |
| 21 | 【3,000万人が選んだ】サッカーニュースアプリ/Qoly | 2 |
| 22 | 月15,000円のお小遣いで豊かに生きる方法 | 2 |
| 23 | 24h出会い放題!無料出会いはサクラ0人で安心出会い | 2 |
| 24 | マンガMINT - 恋愛漫画が読み放題のコミック漫画アプリ | 1 |
| 25 | カラオケまねきねこ | 1 |
| 26 | 育児ノート(無料版)〜母子手帳を持ち歩こう。育児の記録、日記はこれ1つで〜 | 1 |
| 27 | ももちゃんの育児日記 Lite | 1 |
| 28 | 育児日記 子ある日和 –子育て記録はこれひとつでパパっと簡単管理- | 1 |
| 29 | 育児あるある - 子育て奮闘ママ日記 | 1 |
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →素晴らしい
育児日記を書いているけど ミルクや
ズボラな私に最適です。
何時頃に、授乳した、とか、おしっこした、とか、を記録したくてダウンロードしました。 左右でそれぞれ何分間授乳したか、というのは、私には細かすぎて合わないので、 このアプリくらいザクッとしてるのが良かったです。 1日に何回したかな〜というのも分かるし、 動作も重くなってないし、 とても良いアプリだと思います!
いい!
全部の機能は使っていませんが、授乳の時間の覚えメインで使っています。ひらくとワンタッチで入力できとても使いやすいです。子供が熱をだしたときの記録にも使えました!
使いやすい!
わかりやすく、使いやすいです。手書きのノートで赤ちゃんの様子を記録するか悩みましたが、ズボラな私には向いてないなと感じていました。それか頑張り過ぎてイライラするか。。このアプリは無理せず使えます!
このアプリが
そろそろオムツの様子を見た方がいいのでは?とか、お腹が空いている頃では? と通知を出してくれるので、それが結構助かってます!
✨
2ヶ月愛用してます! すごくわかりやすくて簡単です!
オススメ!
今まで手書きノートを使っていましたが、そろそろノートも終了するので気になっていたアプリに挑戦しました。 初日は使いづらいかもしれないと思い、手書きと並行して使ってみましたが、2日目から手書きが面倒にw ミルクの量、かかった時間、お昼寝の時間など簡単にメモが出来ますょ! 使っていたノートだと細かい時間など記入しづらく、かなり大雑把にしていたので、正直、1日どのくらい寝てるのか把握出来ませんでした。これなら何時何分〜何時何分までだから…何分間寝て…なんて計算も無し。かなり便利。