Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1.2
Size
3.14 Mb
Updated
8 years ago
Released
12 May 2016
Estimates
Search Keywords 1
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票买卖时机 | #12 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 买卖时机-股票信号推送手机炒股软件 | 8 |
| 2 | 股票先机炒股软件-证券股票入门 | 8 |
| 3 | 股票跟投 | 8 |
| 4 | 股票圈 - 实盘跟牛人炒股选股,投资理财必备神器 | 8 |
| 5 | 知牛财经 | 6 |
| 6 | 股票量化大师-选股高手带你炒股投资 | 6 |
| 7 | 股票买卖时机 | 5 |
| 8 | 股票炒股-实盘高手教你股票·炒股·投资 | 5 |
| 9 | 炒股入门-股市在线理财工具 | 5 |
| 10 | 天天涨停股票-证券助手,股票开户炒股软件 | 5 |
| 11 | 股票解套神器-捕捉股票涨停炒股入门软件 | 5 |
| 12 | 模拟炒股软件-炒股•股票•新手炒股必备 | 5 |
| 13 | 股票炒股大师-股票入门炒股软件 | 5 |
| 14 | AI股-炒股票智能投顾理财专家 | 5 |
| 15 | 先机炒股-股票证券开户的盘中荐股软件 | 5 |
| 16 | 股票分析雷达-中短线选股盯盘 | 5 |
| 17 | 金融矿工—享受投资生活 | 5 |
| 18 | 必涨股票 - 模拟炒股,炒股,理财,投资,投顾高手平安荐股app | 4 |
| 19 | 牛市股票 - 炒股•股票•证券•投资•您的专属金融理财平台 | 4 |
| 20 | 必赢股票 - 股票模拟·炒股·基金理财·证券行情赚钱软件 | 4 |
| 21 | 国信矿工 | 4 |
| 22 | 股票投资王-炒股,股票,证券开户必备 | 3 |
| 23 | 上班炒股必备-股票涨停炒股入门 | 3 |
| 24 | 红牛股票-炒股软件 | 3 |
| 25 | 牛股快跑 | 3 |
| 26 | 阿尔法狗炒股-智能选股,捕捉短线涨停牛股 | 1 |
| 27 | 理想选股 | 1 |
| 28 | 股票赚钱宝-股票策略、证券开户市场 | 1 |
Availability
Devices
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 1.39 CAD |
| China | 6 CNY |
| France | 1.09 EUR |
| Germany | 1.09 EUR |
| Italy | 1.09 EUR |
| Netherlands | 1.09 EUR |
| Portugal | 1.09 EUR |
| Spain | 1.09 EUR |
| Poland | free |
| UK | 0.99 GBP |
| India | 79 INR |
| Japan | 120 JPY |
| Korea, Republic Of | 999.99 KRW |
| Poland | 4.99 PLN |
| Russia | 75 RUB |
| Turkey | 6.99 TRY |
| USA | 0.99 USD |
| Korea, Republic Of | 1.09 USD |
| Ukraine | 0.99 USD |