Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Estimates
Search Keywords 3
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 찬송가 558곡 | #1 | ||
| 2 | 찬송가 558곡 mr | #2 | ||
| 3 | 찬송가 | Korea | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 찬송가 558곡 MR | 15 |
| 2 | 디럭스성경 (한글/NIV드라마성경 + 성경/영한사전 + 새찬송가/통일찬송가음원) - Lite | 10 |
| 3 | 제자성경찬송 (한글/NIV드라마성경 + 성경/영한사전 + 새찬송가/통일찬송가음원) - Lite | 10 |
| 4 | 다역본 홀리바이블(Lite)_시편,4복음서&인기찬송가50 | 10 |
| 5 | 새찬송가 | 10 |
| 6 | NIV한영(개역개정판) 성경찬송가 | 10 |
| 7 | Glory 찬송가 - 악보 및 피아노 반주 | 10 |
| 8 | 미가엘 찬양 반주기 (새찬송가,통일찬송가 50곡) | 10 |
| 9 | 홀리바이블(NIV한영오디오 사전성경, 새·구찬송가음원) | 10 |
| 10 | 다역본 홀리바이블(NIV한영다역본 사전성경/새·구찬송가 악보) | 10 |
| 11 | 구찬송가 | 10 |
| 12 | 미가엘 오케스트라 (새찬송가,통일찬송가 50곡) | 10 |
| 13 | 성경 - 개역개정 | 10 |
| 14 | 새찬송가 (피아노) | 9 |
| 15 | LDS찬송가 | 7 |
| 16 | 디럭스성경찬송 | 7 |
| 17 | 제자성경찬송 | 7 |
| 18 | 새찬송가 (노래) | 7 |
| 19 | 홀리새찬송가(오디오+악보+가사 및 교독문등) | 7 |
| 20 | 개역개정 새찬송가 오픈바이블 | 6 |
| 21 | 미가엘 찬송가 50곡 (파이프/피아노) | 5 |
| 22 | 미가엘 찬양 반주기 ( 새찬송가, 통일찬송가 전곡 ) | 3 |
| 23 | 바이블25 | 3 |
| 24 | 오픈바이블+ | 3 |
| 25 | 한글 오디오 성경 | 3 |
| 26 | 아가페성경찬송 (개역개정+쉬운성경+한영성경+새찬송가) | 2 |
| 27 | 미가엘 찬송가 (파이프/피아노) | 2 |
Availability
Devices
iPhone3GS
iPadWifi
iPad3G
iPhone4
iPodTouchThirdGen
iPodTouchFourthGen
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 8.49 CAD |
| China | 40 CNY |
| France | 6.99 EUR |
| Germany | 6.99 EUR |
| Italy | 6.99 EUR |
| Netherlands | 6.99 EUR |
| Portugal | 6.99 EUR |
| Spain | 6.99 EUR |
| Poland | 6.99 EUR |
| UK | 5.99 GBP |
| India | 499 INR |
| Japan | 720 JPY |
| Poland | 27.99 PLN |
| Russia | 459 RUB |
| Turkey | 24.99 TRY |
| USA | 5.99 USD |
| Korea, Republic Of | 6.59 USD |
| Ukraine | 5.99 USD |