Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1.0
Size
33.16 Mb
Updated
9 years ago
Released
14 May 2015
Description
初级教程:基本知识,K线图,技术指标--新手学习精选资料
进阶教程:经验实战,实盘教学,看盘选股,买入卖出
每日一讲,今日股市:午评收评,精华内容学习。
股市百科:名词解析,百科大全。
Estimates
Search Keywords 1
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 股市黑马 | China | #6 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 新手学炒股入门知识大全 - 股市趋势技术分析指南 | 8 |
| 2 | 360股票 | 8 |
| 3 | 股票先机炒股软件-证券股票入门 | 8 |
| 4 | 领航者(顶点财经) | 8 |
| 5 | 神牛快讯 | 7 |
| 6 | 股市雷达 中短线炒股涨停板 | 6 |
| 7 | 先机炒股-股票证券开户的盘中荐股软件 | 6 |
| 8 | 涨停妖股票-证券交易·股票开户软件 | 6 |
| 9 | 黑马营 最强炒股教学,牛股追涨停 | 6 |
| 10 | 小米股票 股票基金,交易投资,证券股市,寻牛解套 | 6 |
| 11 | 炒股入门-股市在线理财工具 | 6 |
| 12 | 天天涨停股票-证券助手,股票开户炒股软件 | 5 |
| 13 | 股票解套神器-捕捉股票涨停炒股入门软件 | 5 |
| 14 | 美女股神私房神器-炒股,股票 | 5 |
| 15 | 土豪炒股圈-股票涨停,炒股入门知识 | 5 |
| 16 | 挖牛-美股0佣金炒股票交易平台 | 5 |
| 17 | 挖牛美股-智能炒股票软件 | 5 |
| 18 | 短线炒股王-盘中荐股·股票开户入门软件 | 4 |
| 19 | 摩尔股票free -证券理财开户炒股票,收益稳健投资,值得信赖的金融资讯平台 | 4 |
| 20 | 彩贝股票-智能选股领跑者 | 2 |
| 21 | 神牛事件驱动 | 2 |
| 22 | 股票投资王-炒股,股票,证券开户必备 | 2 |
| 23 | 炒股必赚 - 股票入门、股票分析的炒股软件 | 2 |
| 24 | 盘股 | 2 |
| 25 | 诊股器(顶点财经) | 2 |
| 26 | 股市黑马 | 1 |
| 27 | 股市黑马-专业版 | 1 |
| 28 | 灯塔炒股 -手机看股市行情 | 1 |
| 29 | 中国基金 | 1 |
| 30 | 叩富简投-模拟炒股,炒股大赛 | 1 |
| 31 | 股票大数据-天天推荐涨停板股票 | 1 |
Availability
Devices
iPhone4
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 0.99 CAD |
| China | 1 CNY |
| France | 0.49 EUR |
| Germany | 0.49 EUR |
| Italy | 0.49 EUR |
| Netherlands | 0.49 EUR |
| Portugal | 0.49 EUR |
| Spain | 0.49 EUR |
| Poland | 0.49 EUR |
| UK | 0.49 GBP |
| India | 10 INR |
| Japan | 120 JPY |
| Poland | 1.99 PLN |
| Russia | 15 RUB |
| Turkey | 0.59 TRY |
| USA | 0.99 USD |
| Korea, Republic Of | 1.09 USD |
| Ukraine | 0.99 USD |