Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
3.7.2
Size
70.65 Mb
Updated
7 years ago
Released
11 Sep 2014
Description
海淀堂官方APP
1、海淀堂周日预告
2、海淀堂历史证道
3、海淀堂历史赞美
4、海淀堂每日金句
5、本地读经
6、海淀堂每日灵粮
7、海淀堂事工动态
8、海淀堂报告事项
Estimates
Search Keywords 2
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣经金句 | #4 | ||
| 2 | 圣经灵修版 | #5 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 每日灵粮-经典诠释圣经智慧 | 18 |
| 2 | 聖經金句漫畫 (每天祈禱靈修) | 13 |
| 3 | 灵修圣经-新约 旧约 精读圣经灵修注解 | 9 |
| 4 | 圣经-中英对照,灵修版 | 9 |
| 5 | 每日圣经-耶稣爱你(基督徒神学启示录、灵修讲道、敬拜信仰天神、祷告与见证福音大全) | 9 |
| 6 | 馨香的没药 (簡繁音乐灵修版) | 9 |
| 7 | 精读圣经 | 9 |
| 8 | 基督徒电台-提供40个圣经灵修与讲道的有声节目 | 9 |
| 9 | 认识神-简繁音乐灵修版 | 9 |
| 10 | 漢語聖經 Chinese Bible | 9 |
| 11 | 灵修圣经注释 | 9 |
| 12 | NIV和合本中英文圣经有声朗诵 | 9 |
| 13 | 圣经和合本中文版-新约旧约全集 | 9 |
| 14 | 熟读圣经-多版本对照灵修圣经软件 | 9 |
| 15 | 圣经助读 - 提供21本免费学习圣经和合本的软件 | 9 |
| 16 | 圣经金句日历 | 9 |
| 17 | 聖經金句 | 9 |
| 18 | 聖經行事曆(聖經金句地圖) | 9 |
| 19 | 圣经小助手 | 9 |
| 20 | Bible365 Collection | 9 |
| 21 | 荒漠甘泉-简繁有声版 | 9 |
| 22 | SDA聖經註釋+ | 8 |
| 23 | 全球见证-在圣经讲道中见证耶稣基督的大能 | 7 |
| 24 | 圣经导读 | 7 |
| 25 | 圣经新译本合集 标准普通话免费版 | 7 |
| 26 | 每天聖經金句(繁简) | 7 |
| 27 | 聖經金句,感動一刻 | 7 |
| 28 | 基督徒阅读 | 6 |
| 29 | 《圣经》中文版标准普通话朗读-旧约新约 | 6 |
| 30 | BlessingU金句 (中国版) | 6 |
| 31 | 有声圣经-传递基督福音 | 3 |
| 32 | 听《圣经》 - 圣经中英文对照朗读 | 3 |
| 33 | 每日灵修 | 3 |
| 34 | 释读圣经 | 3 |
| 35 | 聖經廣東話(粵語)專業朗讀有聲免費版 Holy Bible Cantonese Version | 2 |
| 36 | 聖經金句分享 | 2 |
| 37 | 圣经 ( Chinese Bible ) | 1 |
Availability
Devices
iPhone4
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |