Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 38
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | event brite | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | event bright | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | events | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | everbrite | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | Eventbrite - Local Events & Fun Things To Do Near Me | USA | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 6 | eventbrite | USA | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7 | do | Korea | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 8 | to go | Sweden | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 9 | event | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | dodo entertainment | #2 | ||
| 11 | free things | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 12 | the dodo | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | calenders | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | icalender | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | things 2 | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | things | Russia | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 17 | things to do | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | to | Netherlands | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 19 | the ticket | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 20 | visa | Russia | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 21 | tiket.com | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 22 | ticket apps | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | e | USA | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 24 | ticket app | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 25 | vida | India | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 26 | a calendar | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 27 | calendar | France | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 28 | via | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 29 | toto | Netherlands | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 30 | mobile tickets | #16 | ⭐️⭐️ | |
| 31 | icalendar | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 32 | fan apps | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 33 | event calendar | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 34 | calendar 5 | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 35 | calendars | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 36 | tickets.com | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 37 | the event app | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 38 | tickets | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Sehr gute App für EventBrite Veranstaltungen
App mach was es soll: ticket anzeigen und ticket speichern An die 1-Sterne-Bewerter: Die Eventbrite App ist keine App für alle Veranstaltungen, sondern NUR für Veranstaltungen die mit EventBrite organisiert werden! Wenn der Veranstalter nicht EventBrite für die Abwicklung des Ticket-Verkaufs nutzt, dann wird hier auch nichts angezeigt. Eigentlich logisch. Oder?
Zeitfehler?!
Konzept etc find ich super, aber irgendein Fehler ist in den zeiteinstellungen der Termine - beim übertragen in Kalender oder passbook wird immer eine ganz andere zeit eingetragen (+9 Stunden)
Events Fehlanzeige!
Keine Events in der Nähe von Köln heute gefunden... Ups, ist die nette Beschreibung der App! Mein Fazit: Nachbessern beim Angebot, dann funktioniert der Rest von allein!
Stimmt.
Die App ist sehr dürftig in den angebotenen Events. Das kann sich nur um eine Testversion handeln. Ich meine: Nur 5 Events im Ruhrgebiet für die folgenden 15 Tage?? Sehr dürftig und deswegen nur ein Stern.
Hammer!
Ihr seid ein Super Team, habt eine grandiose Idee umgesetzt auf den Markt gebracht. Tolle Interface Gestaltung im Web sowie in der App.
Potential
Vielversprechende App. Die Möglichkeiten zur Filterung sind noch unzulänglich - es sollte möglich sein, nach Veranstaltungstyp zu filtern; über die Suche geht das bisher nicht, wenn ich nach "Konferenzen" suche gibt die App "0 gefunden" zurück, obwohl diverse Veranstaltungen der Kategorie "Konferenzen" angeboten werden. Übrigens sucht Eventbrite selbst keine Events (siehe Website, wie das funktioniert); Veranstalter müssen vielmehr ihre Veranstaltungen anmelden - wie sollte das auch sonst mit der Buchung aus der App heraus funktionieren? Wenn also in einer bestimmten Gegend kaum Events gefunden werden, liegt das möglicherweise eher daran, dass die Veranstalter noch nie etwas von Eventbrite gehört haben. In meiner Umgebung werden bis zum Wochenende 62 Events gelistet. Wenn ich den Filter auf "Heute" stelle, gibt es allerdings Null Treffer (da werden dann anscheinend mehrtägige Events nicht gelistet - das sollte geändert werden). Also: Such- und Filtermöglichkeiten müssen verbessert werden. Was den Nutzen angeht ist das wie bei allen Projekten dieser Art: je mehr mitmachen (Anbieter und NutzerInnen), desto nützlicher. In meiner Gegend sind auch einige interessante, teils hochkarätige, teils spannende, Angebote dabei. Und das Prinzip erlaubt auch Events ohne Marketingbudget bekannt zu machen. Gute Idee, Suchfunktionen der App noch unzulänglich, hohes Potential.
Keine Veranstaltungen gefunden
Ich wohne in einer Stadt mit über 250 000 Einwohnern und über 90 000 Studenten und mir wird nichts angezeigt. Gefällt mir nicht.