Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 2
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ewac sul | #1 | ||
| 2 | meloni | #6 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | IGerar | 8 |
| 2 | Financeiro | 8 |
| 3 | Meloni Calzature | 8 |
| 4 | AeroInfo | 8 |
| 5 | SenaGame | 8 |
| 6 | AOPA BR | 8 |
| 7 | eWAC NORTE | 8 |
| 8 | Financeiro II | 8 |
| 9 | eFlightPlan | 8 |
| 10 | eCIV | 8 |
| 11 | HAPPY! AR | 4 |
| 12 | Hobo | 4 |
| 13 | Underground WGN | 3 |
| 14 | Jamie Meloni Coldwell Banker | 3 |
| 15 | Punto Agency | 3 |
| 16 | In Città | 3 |
| 17 | Centro Mandala | 3 |
| 18 | BitArt | 3 |
| 19 | snitcher | 3 |
| 20 | Capellistore | 2 |
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 25.99 CAD |
| China | 123 CNY |
| France | 20.99 EUR |
| Germany | 20.99 EUR |
| Italy | 20.99 EUR |
| Netherlands | 20.99 EUR |
| Portugal | 20.99 EUR |
| Spain | 20.99 EUR |
| Poland | 19.99 EUR |
| UK | 18.99 GBP |
| India | 999.99 INR |
| Japan | 999.99 JPY |
| Korea, Republic Of | 999.99 KRW |
| Poland | 89.99 PLN |
| Russia | 999.99 RUB |
| Turkey | 129.99 TRY |
| USA | 18.99 USD |
| Korea, Republic Of | 19.79 USD |
| Ukraine | 18.99 USD |
Reviews
All reviews →Excelente
Sempre utilizo para os meus planejamentos de voo. Excelente ferramenta!
Extremamente Satisfeito!
Continue melhorando sempre! Feliz por ser um aplicativo genuínamente Brasileiro ... Abrxx, Louzada
Excelente
Excelente e muito completo
Ewac Sul
Excelente ferramenta, recomendo sem restrições.
Excelente
Sem sombra de dúvida um app muito top. Obs: só poderia incluir aeródromo cujo não tem movimentação de transporte regular.
O melhor aplicativo para planejamento de voo no Brasil
Além de ser o melhor aplicativo para planejamento de voo do Brasil, possui o melhor custo beneficio. Está em constante atualização de melhoria. Deixa um pouco a desejar em layout, mas acredito que tudo é questão de tempo para essas modificações virem também.
Está apresentando bug desde a última atualização.
Sempre que você traça uma rota usando pontos inseridos pelo usuário, ao carregar a rota após encerrar o app, alguns pontos são automaticamente deslocados para o meio do oceano. Cansa ter que corrigir a cada novo carregamento. Mas no geral é muito útil.