Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Low-Carb Diet & Meal Planner at Mac App Store analyse
Jommi UG (haftungsbeschrankt)Description
Estimates
Search Keywords 9
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dieta low carb | #2 | ||
| 2 | diabetic meal planner | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | dieta y salud - perder peso | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | diabetic carb counter | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | atkins carb counter | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | weight loss assistant | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | carb counter - for low carb diets | #16 | ⭐️⭐️ | |
| 8 | diabetes carb counter | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 9 | calorie counter - meal planner | #19 |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 3.99 CAD |
| China | 22 CNY |
| France | 2.99 EUR |
| Germany | 2.99 EUR |
| Italy | 2.99 EUR |
| Netherlands | 2.99 EUR |
| Portugal | 2.99 EUR |
| Spain | 2.99 EUR |
| Poland | 3.99 EUR |
| UK | 2.99 GBP |
| India | 299 INR |
| Japan | 500 JPY |
| Korea, Republic Of | 4400 KRW |
| Poland | 14.99 PLN |
| Russia | 249 RUB |
| Turkey | 129.99 TRY |
| USA | 2.99 USD |
| Korea, Republic Of | 3.29 USD |
| Ukraine | 3.99 USD |
Reviews
All reviews →Sehr nützlich
Nutze das App jetzt seit einigen Wochen: Sehr hilfreich, wenn man gerade erst mit Low-Carb anfängt. Mir hilft dieses App beim „Zählen“ enorm, da es genau dafür ausgelegt ist: Carbs anzeigen, managen und reduzieren - durch weglassen beim Essen
Für VegetarierInnen oder VeganerInnen unbrauchbar
Wenn man schon Daten abfragt, dann sollte man auch die Moeglichkeit bieten Filter anzulegen, wie vegetarisch oder vegan oder andere Vorlieben. Und auch Fertigprodukte sollte man eliminieren können. Für Menschen, die sich schön gesund ernähren und keine Fertigprodukte essen eher unbraubar. Die Eingabe von "frisch" funktioniert nicht immer.
Not what I expected
Great die looking up food by name brand, but not good for planning means and eating foods like an egg, bacon, and banana at a restaurant?
Déçue
Tres déçue tt en anglais
Gut für nix
Diese App ist unnütz!! Nicht empfohlen.
Top !
Ich bewerte normalerweise keine Apps aber kann hier die vielen schlechten Bewertungen nicht verstehen. Preis ist leider etwas hoch, deswegen Punktabzug aber sonst absolut Top !!
Super
Klar der Preis ist schon hoch, aber super für mich, da ich sehr auf Kohlenhydrate achte!!