Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1.0.0
Size
151.12 Mb
Updated
7 years ago
Released
05 Jul 2017
Estimates
Search Keywords 3
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英単語アプリ mikan | #10 | ||
| 2 | 英単語あぷり mikan | #12 | ||
| 3 | mikan co.,ltd. | #14 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 英語勉強アプリmikan-TOEIC/英検®/英会話/英単語 | 21 |
| 2 | 暗記カードfor英単語暗記 | 16 |
| 3 | 英単語帳 中学一年生編 中1レベルの英単語暗記アプリ | 11 |
| 4 | 英単語帳 高校一年生編 高1レベルの英単語暗記アプリ | 11 |
| 5 | 英単語帳 中学三年生編 中3レベルの英単語暗記アプリ | 11 |
| 6 | 英単語帳 TOEIC600点突破編 英単語暗記アプリ | 11 |
| 7 | 英単語帳 高校三年生編 高3レベルの英単語暗記アプリ | 11 |
| 8 | TOEIC800点 英単語暗記アプリ | 11 |
| 9 | 英単語帳 TOEIC700点突破編 英単語暗記アプリ | 11 |
| 10 | mikan でる順パス単1級 | 10 |
| 11 | mikan TOEIC上級 | 10 |
| 12 | mikan でる順パス単2級 | 10 |
| 13 | mikan でる順パス単準2級 | 10 |
| 14 | mikan TOEIC | 10 |
| 15 | mikan WordTree1700 | 10 |
| 16 | mikan 古典 | 10 |
| 17 | mikan 英単語MAX2400 | 10 |
| 18 | mikan でる順パス単4級 | 9 |
| 19 | mikan MyWay1 | 9 |
| 20 | mikan でる順パス単準1級 | 9 |
| 21 | mikan VITAL3000 | 9 |
| 22 | mikan 中国語 | 8 |
| 23 | mikan VITAL4500 | 8 |
| 24 | mikan 英熟語 | 8 |
| 25 | mikan GROVE Ⅰ | 6 |
| 26 | mikan UNICORN Ⅱ | 6 |
| 27 | mikan でる順パス単5級 | 5 |
| 28 | mikan Crown1 | 5 |
| 29 | mikan UNICORN Ⅰ | 5 |
| 30 | mikan VITAL1700 | 4 |
| 31 | mikan WordTree3000 | 4 |
| 32 | mikan 速読英単語 必修編 第6版 | 3 |
| 33 | mikan スピマス | 3 |
| 34 | 【旧版書籍用】ターゲットの友1200 英単語アプリ | 2 |
| 35 | mikan 世界一わかりやすいTOEIC | 2 |
| 36 | mikan でる順パス単3級 | 2 |
| 37 | mikan GROVE Ⅱ | 2 |
| 38 | 英単語9000-効率的に単語を暗記 | 1 |
| 39 | 自分で作成する英単語帳 | 1 |
| 40 | Girl&Cat Sticker | 1 |
| 41 | mikan VISTA Ⅰ | 1 |
| 42 | mikan 鉄壁 | 1 |
| 43 | mikan 世界史 | 1 |
| 44 | Yenom Wallet | 1 |
Availability
Devices
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 13.99 CAD |
| China | 68 CNY |
| France | 10.99 EUR |
| Germany | 10.99 EUR |
| Italy | 10.99 EUR |
| Netherlands | 10.99 EUR |
| Portugal | 10.99 EUR |
| Spain | 10.99 EUR |
| UK | 9.99 GBP |
| India | 799 INR |
| Japan | 999.99 JPY |
| Korea, Republic Of | 999.99 KRW |
| Poland | 47.99 PLN |
| Russia | 749 RUB |
| Turkey | 69.99 TRY |
| USA | 9.99 USD |
| Korea, Republic Of | 10.99 USD |
| Ukraine | 9.99 USD |