Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1.0
Size
153.33 Mb
Updated
8 years ago
Released
12 May 2017
Estimates
Search Keywords 1
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mikan co.,ltd. | #17 |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 英語勉強アプリmikan-TOEIC/英検®/英会話/英単語 | 10 |
| 2 | mikan でる順パス単1級 | 10 |
| 3 | mikan TOEIC上級 | 10 |
| 4 | mikan でる順パス単2級 | 10 |
| 5 | mikan でる順パス単準2級 | 10 |
| 6 | mikan TOEIC | 10 |
| 7 | mikan WordTree1700 | 10 |
| 8 | mikan 古典 | 10 |
| 9 | mikan 英単語MAX2400 | 10 |
| 10 | mikan でる順パス単4級 | 9 |
| 11 | mikan MyWay1 | 9 |
| 12 | mikan でる順パス単準1級 | 9 |
| 13 | mikan VITAL3000 | 9 |
| 14 | mikan VITAL4500 | 8 |
| 15 | mikan 英熟語 | 8 |
| 16 | mikan GROVE Ⅰ | 6 |
| 17 | mikan UNICORN Ⅱ | 6 |
| 18 | mikan ゼロからスタート英単語1400 | 6 |
| 19 | mikan でる順パス単5級 | 5 |
| 20 | mikan Crown1 | 5 |
| 21 | mikan UNICORN Ⅰ | 5 |
| 22 | mikan VITAL1700 | 4 |
| 23 | mikan 中国語 | 4 |
| 24 | mikan でる順パス単3級 | 2 |
| 25 | mikan GROVE Ⅱ | 2 |
| 26 | 【旧版書籍用】ターゲットの友1200 英単語アプリ | 1 |
| 27 | Girl&Cat Sticker | 1 |
| 28 | mikan VISTA Ⅰ | 1 |
| 29 | mikan 速読英単語 必修編 第6版 | 1 |
| 30 | mikan 鉄壁 | 1 |
| 31 | mikan 世界史 | 1 |
| 32 | mikan 世界一わかりやすいTOEIC | 1 |
| 33 | mikan スピマス | 1 |
| 34 | Yenom Wallet | 1 |
Availability
Devices
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 8.49 CAD |
| China | 40 CNY |
| France | 6.99 EUR |
| Germany | 6.99 EUR |
| Italy | 6.99 EUR |
| Netherlands | 6.99 EUR |
| Portugal | 6.99 EUR |
| Spain | 6.99 EUR |
| Poland | 6.99 EUR |
| UK | 5.99 GBP |
| India | 499 INR |
| Japan | 730 JPY |
| Korea, Republic Of | 999.99 KRW |
| Poland | 27.99 PLN |
| Russia | 459 RUB |
| Turkey | 39.99 TRY |
| USA | 5.99 USD |
| Korea, Republic Of | 6.59 USD |
| Ukraine | 5.99 USD |