Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 23
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | philips hue gen | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 2 | philips hue gen 1 | #1 | ||
| 3 | hue | Netherlands | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | philips hue music | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 5 | color hue | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 6 | colors for hue | #2 | ||
| 7 | hue. | #2 | ||
| 8 | hue music | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 9 | hue pro | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | philips hue | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 11 | hue light | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | concentrate | Netherlands | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 13 | concentrate! | #3 | ||
| 14 | hue app | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | hue lights | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | phillips hue | #5 | ⭐️⭐️ | |
| 17 | philips hue lights | #5 | ⭐️⭐️ | |
| 18 | hues | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | hue lights music | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 20 | philips hue app | #8 | ⭐️⭐️ | |
| 21 | hue apps | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 22 | fitness first | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | autonation | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Bien mieux que la Gen2
Mise à jour très stable chez moi. Tout répond parfaitement : white, color, strip, iris. Réglages précis et totalement personnalisables. Il faut du temps au départ mais après grâce au widget cest dune simplicité enfantine. Meilleure localisation du gardiennage virtuel également.
Dommage quelle soit remplacé
Dites les développeurs de chez Philips, avant de vouloir arrêter les mises à jour dune application il faudrait peut-être que celle qui remplace soit équivalente ! Car avec la nouvelle application il ny à rien pour lApple Watch !
Je boycotte la gen2
Franchement dommage que sur la gen2 il ny est plus la gestion par lApple watch donc en attendant une mise à jour de gen2 je reste sur gen1.
Il faut revenir à celle-çi
Au moins avec lapplication Gen 1, on peut créer des scénarios et choisir la couleur et lintensité pour chaque ampoule. Cette fonctionnalité essentielle a malheureusement disparu de la nouvelle application.
Encore du grand nimporte quoi
La première version nétait pas vraiment au point, la version 2 est pitoyable. Impossible de récupérer les scénarios de la V1, impossible den créer lampe par lampe mais uniquement par pièce, Siri ne veut rien faire "je pense que ça va au delà de mes compétences" lol. Impossible davoir des routines avec allumage et extinction aléatoire comme la version 1, impossible de régler plusieurs lampes sur une même routine avec la couleur venant dune photo. Pourquoi vos applications sont de qualité inversement proportionnelle à la qualité de vos produits ?. Entre la V1 et la V2 vous avez bien appris à régresser. Bref à éviter
Gardez cette application
À ne pas désinstaller application très complète
Très déçu!
Philips nest pas capable de fournir une belle appli, riche en fonctionnalités et compatible avec tous les matériels (iPad!). Dommage: cela nengage pas à acheter de nouveaux produits Hue !