Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1320332765
Size
17 Bytes
Updated
8 years ago
Released
10 Apr 2015
Description
This is the puzzle that colors the consecutive squares matching vertical and horizontal numbers.
[Features]
- All Free
- Providing more than 1000 puzzles
- Providing various puzzle sizes: From 5X5 to 20X20
- Providing keypad and touch screen controller
1516556135453
Estimates
Search Keywords 4
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | picross wall 2 | #1 | ||
| 2 | picross wall | #2 | ||
| 3 | 로직 | Korea | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | 나무 | Korea | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | Picross Wall ( Nonogram ) | 14 |
| 2 | Picross POP | 13 |
| 3 | Nonogram Carnival ( Picross ) | 13 |
| 4 | Picross POP 2 | 13 |
| 5 | Picross Wall 3 | 9 |
| 6 | 퍼즐러스: 스도쿠,퍼즐가로세로,크로스 워드,일러스트로직 | 8 |
| 7 | No2.Pictures Nonogram/picross | 8 |
| 8 | No.3 Picture Nonogram/Picross | 8 |
| 9 | No4. Pictures Nonogram/Picross | 8 |
| 10 | Thanksgiving Day Griddlers Free | 8 |
| 11 | Picross Mon | 8 |
| 12 | Picross World | 8 |
| 13 | Thanksgiving Day Griddlers | 8 |
| 14 | Picross Wall : Ghost House | 8 |
| 15 | Monster Wall | 8 |
| 16 | 네모네모 - NemoNemo | 7 |
| 17 | Rolling Kongs | 7 |
| 18 | 모에모에 네모로직 | 6 |
| 19 | Puzzli | 6 |
| 20 | 모야모 (moyamo) - 꽃, 나무, 식물이름 찾기 | 6 |
| 21 | 나무뷰어 | 6 |
| 22 | 나무증권 - NH투자증권 MTS | 6 |
| 23 | 나무 생각 - 하루의 시작을 말씀으로 | 6 |
| 24 | 모바일증권 나무 계좌개설 | 6 |
| 25 | 기출문제 학습미디어 [지혜의나무] | 6 |
| 26 | 나무070 | 6 |
| 27 | 나무그림 - NAMU | 6 |
| 28 | 세계문학 | 6 |
| 29 | 뿌리깊은 싯딤나무 | 6 |
| 30 | One Line Sketch !! | 6 |
| 31 | PocketGift - Send your friends free messages and gifts | 6 |
| 32 | 근로복지공단_희망나무 | 6 |
| 33 | 모바일저금통 나무씨(NAMUH C) | 3 |
| 34 | Two Eyes - Nonogram | 2 |
| 35 | Picross Survival | 2 |
Availability
Devices
iPhone3GS
iPadWifi
iPad3G
iPhone4
iPodTouchThirdGen
iPodTouchFourthGen
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |