Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
7.0.0
Size
104.16 Mb
Updated
9 months ago
Released
06 Nov 2018
Estimates
Search Keywords 1
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 搜狐资讯版 | China | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 一点新闻- 热点头条新闻app | 2 |
| 2 | 老虎社交版-同城寂寞男女深夜约会平台 | 2 |
| 3 | 东家-东方美学生活平台 | 2 |
| 4 | 今日十大热点(探索版) | 2 |
| 5 | 环球名车-商家版 | 2 |
| 6 | 快搜浏览器-热门资讯新闻一搜直达 | 2 |
| 7 | 狐狸浏览器-高速浏览器冲浪必备 | 2 |
| 8 | 东方头条-看头条新闻热点资讯的手机软件 | 1 |
| 9 | 汽车头条-专业的汽车新闻资讯之家,二手车报价,全国汽车违章免费查询 | 1 |
| 10 | 凤凰资讯-好看的新闻热点 | 1 |
| 11 | 新闻快讯-热点新闻资讯 | 1 |
| 12 | 违章查询-免费车辆交通违章查询处理助手,专业的汽车汽车新闻资讯二手车报价之家(2016专版) | 1 |
| 13 | 微博极速版 | 1 |
| 14 | 多米新闻(青春版)-电影.娱乐.动漫.头条新闻大全手机客户端 | 1 |
| 15 | 和讯财经(无广告版)-22年财经新闻软件 | 1 |
| 16 | 有条(极速版) | 1 |
| 17 | 无界推客——加盟代理商平台 | 1 |
| 18 | 头条观察 | 1 |
| 19 | 新浪新闻极速版-最新热门新闻头条资讯 | 1 |
| 20 | 沙发视频-有趣头条搞笑娱乐短视频 | 1 |
| 21 | 韭黄—热门资讯和短视频抢先看 | 1 |
| 22 | 浏览器-hao128推荐手机浏览器 | 1 |
| 23 | 好快浏览器-搜索神器极速上网 | 1 |
| 24 | 浏览器-不需要搜商的浏览器 | 1 |
| 25 | 行业头条 | 1 |
| 26 | 盖特浏览器 - 纯净版 | 1 |
Availability
Devices
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
iPad75
iPad76
iPhoneXS
iPhoneXSMax
iPhoneXR
iPad812
iPad834
iPad856
iPad878
iPadMini5
iPadMini5Cellular
iPadAir3
iPadAir3Cellular
iPodTouchSeventhGen
iPhone11
iPhone11Pro
iPadSeventhGen
iPadSeventhGenCellular
iPhone11ProMax
iPhoneSESecondGen
iPadProSecondGen
iPadProSecondGenCellular
iPadProFourthGen
iPadProFourthGenCellular
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 0.99 CAD |
| China | 8 CNY |
| France | 0.99 EUR |
| Germany | 0.99 EUR |
| Italy | 0.99 EUR |
| Netherlands | 0.99 EUR |
| Portugal | 0.99 EUR |
| Spain | 0.99 EUR |
| UK | 0.99 GBP |
| India | 99 INR |
| Japan | 150 JPY |
| Korea, Republic Of | 1100 KRW |
| Poland | 4.99 PLN |
| Russia | 99 RUB |
| Turkey | 39.99 TRY |
| USA | 0.99 USD |
| Ukraine | 0.99 USD |