Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 3
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sous vide °celsius | #1 | ||
| 2 | anova sous vide | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 3 | sous vide | Sweden | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | Anova Culinary | 6 |
| 2 | Joule: Sous Vide by ChefSteps | 3 |
| 3 | Great British Chefs: Sous Vide | 3 |
| 4 | Tender - Sous Vide Recipes | 3 |
| 5 | PolyScience Sous Vide Toolbox | 3 |
| 6 | Chefman Sous Vide | 3 |
| 7 | Sous Vide | 3 |
| 8 | Instant Pot Smart Cooker & Recipes | 3 |
| 9 | Witt Control | 3 |
| 10 | Sous Vide | 3 |
| 11 | Nomiku | 3 |
| 12 | Sansaire | 3 |
| 13 | Sous Vide Recipes by Dario | 3 |
| 14 | Cinder Precision Grill | 3 |
| 15 | Cook Pro | 3 |
| 16 | iVide | 3 |
| 17 | FirstBuild | 2 |
| 18 | SP Camera | 2 |
| 19 | 搜狐电视直播 | 2 |
| 20 | Sous Vide food appeal | 2 |
| 21 | SousVideUnlimited | 2 |
| 22 | Gourmia Sous Vide | 1 |
| 23 | Cuisine Solutions: Sous-Vide Food Delivery | 1 |
| 24 | 百度-AI智能搜索 | 1 |
| 25 | SousVidePro | 1 |
| 26 | 微录客 - 电影搜索剪辑神器 | 1 |
| 27 | Sous Vide - Garzeiten Rechner | 1 |
| 28 | Saki Sous Vide | 1 |
| 29 | CTO sous vide | 1 |
| 30 | Vesta Sous Vide | 1 |
| 31 | COOKSCLUB SOUS VIDE | 1 |
| 32 | Proficook Sous Vide | 1 |
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 6.99 CAD |
| China | 38 CNY |
| France | 5.99 EUR |
| Germany | 5.99 EUR |
| Italy | 5.99 EUR |
| Netherlands | 5.99 EUR |
| Portugal | 5.99 EUR |
| Spain | 5.99 EUR |
| Poland | 4.49 EUR |
| UK | 4.99 GBP |
| India | 499 INR |
| Japan | 800 JPY |
| Korea, Republic Of | 6600 KRW |
| Poland | 29.99 PLN |
| Russia | 449 RUB |
| Turkey | 229.99 TRY |
| USA | 4.99 USD |
| Korea, Republic Of | 4.39 USD |
| Ukraine | 5.99 USD |
Reviews
All reviews →French version
I Want french version please
Zu teuer für eine Tabelle
Ich meine, der Titel sagt bereits alles.
Nicht tauglich mangelhaft.
Absolut nutzlos! 0815
Beste App im Test bislang
Ich bin vom Design und der Information begeistert. Die Aufgliederung in spezielle Fleischteile begeistert und die Möglichkeit selbst Notizen anzufertigen. Über den Preis lässt sich trefflich streiten und ich hoffe auf baldige Updates. Weiteres nach eifrigem Gebrauch der sous vide App.
Verbesserungsfähig!
Der Umfang der Gemüse-Rubrik ist äußerst mager (z.Bsp. fehlen Blumenkohl oder Brokkoli, aber Lattich, Palmherzen und Maniok werden erwähnt)! Die jeweiligen Listen bieten leider nicht die Möglichkeit der Ergänzung, nur zu den aufgeführten Nahrungsmitteln lassen sich Notizen erstellen. Darüber hinaus fehlen bei den Fleischarten Angaben des Gewichts bzw. der Fleischhöhe o.ä., was ja ebenfalls Auswirkungen auf die Garzeit hat... Bei Kauf dieser App sollten die Erwartungen nicht sehr hoch sein!
Keine konkreten angaben - schlechte app
Leider keine genauen angaben zu verschiedener fleischdicke, nur sehr grobe angaben, unbrauchbar
Unbrauchbar
Wenig Informationen, für eine Tabelle zu teuer. Kann nicht durch eigene Erfahrungen ergänzt werden.