Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Talking Jimmy Cat at Mac App Store analyse
Shanghai PalmZen Wireless Technology Co.,Ltd
Version
2.3
Size
115.34 Mb
Updated
8 years ago
Released
09 Mar 2016
Description
A really singing and really dancing cat, who could bring you happiness and eliminate your loneliness.
What he could do:
1 hip-hop dance. The difficulty is high, do not imitate.
2 he could do magic,which is a surprise from time to time.
3 he could play piano, beautiful music, intoxicated
4 try to touch Jimmy, it will make a variety of hilarious action
5 there are kinds of hidden surprises, try to explore.
6 funny voices
Jimmy, from the cat meow star, will continue evolution, more skills will be released in newer version.
His goal is to eliminate loneliness, and bring you happiness.
Estimates
Search Keywords 61
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | my talking tom and angela | USA | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2 | my talking tom and friends | USA | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | talking tom and friends | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | talking tom and talking angela | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | my talking angela #2 | #2 | ||
| 6 | mi angela | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 7 | my talking angela 2 | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 8 | my talking tom cat 2 | USA | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 9 | pokemon go friends | USA | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 10 | my talking tom 2 free | USA | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 11 | my. angela 2 | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 12 | my talking angela 2 free | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 13 | talking angela and tom | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | my talking angela two | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 15 | my angela 2 | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 16 | talking tom cat 2 | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | my singing | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | talking angela two | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | tom and angela | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 20 | go wireless | #5 | ⭐️⭐️ | |
| 21 | my talking tom2 | #5 | ⭐️⭐️ | |
| 22 | my talking tom 2 | USA | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 23 | singing | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 24 | tom and friends | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 25 | my talking angela free | #7 | ⭐️⭐️ | |
| 26 | mytalking angela | #7 | ⭐️⭐️ | |
| 27 | talking ginger 2 | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 28 | my talking tom free | USA | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 29 | talking tom two | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 30 | tom tom go mobile | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 31 | tomtom go | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 32 | talking tom2 | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 33 | tomtom go mobile | #12 | ||
| 34 | tom tom go | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 35 | my angela | #12 | ⭐️⭐️ | |
| 36 | my angela free | #12 | ⭐️⭐️ | |
| 37 | talking tom 2 free | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 38 | gato tom | #13 | ⭐️⭐️ | |
| 39 | talking tom and angela | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 40 | angela cat | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 41 | cats go | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 42 | talking angela 2 | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 43 | talking tom cat | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 44 | talking tom angela | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 45 | talking ginger | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 46 | talking angela free | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 47 | talking tom talking angela | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 48 | taking angela | #17 | ⭐️⭐️ | |
| 49 | tom and angela free | #17 | ||
| 50 | mi talking angela | #17 | ⭐️⭐️ | |
| 51 | talking tom cat 3 | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 52 | my taking angela | #17 | ||
| 53 | talking angela | UK | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 54 | my talking angela | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 55 | tom the talking cat | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 56 | singing apps for kids | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 57 | talking cat | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 58 | singing app | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 59 | singing apps | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 60 | my tom 2 | #20 | ⭐️⭐️ | |
| 61 | tom cat 2 | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
iPhone4
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
iPad75
iPad76
iPhoneXS
iPhoneXSMax
iPhoneXR
iPad812
iPad834
iPad856
iPad878
iPadMini5
iPadMini5Cellular
iPadAir3
iPadAir3Cellular
iPodTouchSeventhGen
iPhone11
iPhone11Pro
iPadSeventhGen
iPadSeventhGenCellular
iPhone11ProMax
iPhoneSESecondGen
iPadProSecondGen
iPadProSecondGenCellular
iPadProFourthGen
iPadProFourthGenCellular
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |