Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 1
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a-hdr | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | Top Camera LITE | 9 |
| 2 | Simply HDR | 9 |
| 3 | Snapseed | 9 |
| 4 | HDR for Free | 9 |
| 5 | BeFunky | 9 |
| 6 | Pro HDR | 9 |
| 7 | Camera+ Legacy | 9 |
| 8 | TADAA – Camera Focus & Depth | 9 |
| 9 | Lightroom Photo & Video Editor | 9 |
| 10 | A-HDR | 9 |
| 11 | Pro HDR X | 9 |
| 12 | Picture Frames Creator | 9 |
| 13 | Top Camera - HDR, Slow Shutter | 9 |
| 14 | HDR Camera for SimplyHDR | 9 |
| 15 | HDR Camera - Panorama,GifBoom,Photo Booth, Live effect | 8 |
| 16 | HDR - Selfie Camera, Photo Filters and Effects | 7 |
| 17 | Super Camera Free: ALL-IN-1 | 6 |
| 18 | Photo Frame Free- ix/mess/stitch/FX/HDR | 5 |
| 19 | Camera Genius | 5 |
| 20 | Skyflow – Time-lapse shooting | 3 |
| 21 | Camera+ Lite | 3 |
| 22 | Photoshop Express Photo Editor | 3 |
| 23 | Insta Shutter FREE + Slow Mo Camera & HDR Long Speed Exposure For Instagram | 2 |
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 2.99 CAD |
| China | 15 CNY |
| France | 1.99 EUR |
| Germany | 1.99 EUR |
| Italy | 1.99 EUR |
| Netherlands | 1.99 EUR |
| Portugal | 1.99 EUR |
| Spain | 1.99 EUR |
| Poland | 2.29 EUR |
| UK | 1.99 GBP |
| India | 199 INR |
| Japan | 300 JPY |
| Korea, Republic Of | 3300 KRW |
| Poland | 9.99 PLN |
| Russia | 199 RUB |
| Turkey | 59.99 TRY |
| USA | 1.99 USD |
| Korea, Republic Of | 2.19 USD |
| Ukraine | 1.99 USD |
Reviews
All reviews →un peu moyen...
ca fonctionne, et cest facile. mais le resultat est tout de suite tres dur, et artificiel. tres saturé. aucun reglages qui permette daffiner. cest un bon debut, mais ce nest pas la meilleure app hdr pour le moment...
Astronomie
Très bonne application pour améliorer la luminosité de photos dun ciel étoilé.
yes! And ipod 4 compatible
Great app, super results!
Sans plus
Peut-être que cela vient de liPhone mais la mise au point - primordiale en HDRi - ne de fait pas toujours correctement en mode automatique, et ce, même si lappareil est stabilisé. Pour le traitement, cest acceptable mais effectivement les étapes sont trop "automatique" pour les puristes...
Crappy.
Often fails to align details properly. And when I say details, I should rather say big chunks of the pic... Beaten by Apples implementation.
Super
INDISPENSABLE
HDR sur iPod touch 4g
Limportant est dêtre immobile lors de la prise des 3 photos. Lune des meilleures applications pour améliorer la dynamique --le détail dans les ombres et les lumières-- de ses photos.