Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
2.0.0
Size
6.73 Mb
Updated
5 years ago
Released
13 Mar 2016
Description
【新機能】全消し機能を追加しました!
一括で入力した数字を消すことができます
【このアプリについて】
・圧倒的な使いやすさ!抜群の操作性!!
・オートセーブ機能搭載
・カラーリング機能で間違い箇所をが一目で分かる
・シンプル!お洒落!!
パズルゲームの定番ナンバープレースがシンプルになって登場。
簡単な問題から激ムズレベルまで問題数は100問以上。全て無料で遊べる。
オートセーブ機能やメモ機能、全消し機能も搭載しより遊びやすくなってるぞ。
君は、完全クリアできるか!?
Estimates
Search Keywords 4
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 無料なんぷれ - sudoku free | #4 | ||
| 2 | 無料ナンプレ - sudoku free | #7 | ||
| 3 | ナンプレ | Japan | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | パズルゲーム 無料 人気 | Japan | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | ナンプレ - 無料のナンバープレイス | 14 |
| 2 | 解けたら天才!?ナンプレ100 ~定番パズルゲームナンプレ~ | 13 |
| 3 | ナンプレde懸賞 -【公式】パズルde懸賞シリーズ | 13 |
| 4 | Frog Number Place かえるのナンプレ | 13 |
| 5 | ナンプレ | 12 |
| 6 | ナンプレ365 | 12 |
| 7 | 頭脳パズル!ナンプレLv100 | 12 |
| 8 | やさしいナンプレ ~定番パズルで脳トレ~ | 12 |
| 9 | ナンプレ ブロックパズル2 | 11 |
| 10 | 宇宙兄弟 ナンプレLv999 | 11 |
| 11 | Challenge ナンプレ | 10 |
| 12 | ナンプレ カラー4 | 10 |
| 13 | 魔方陣ナンプレ | 10 |
| 14 | ナンプレLv100 by だーぱん | 9 |
| 15 | ここみんのSEXYナンプレ | 9 |
| 16 | にゃんぷれ -ニャンコのナンプレ! | 9 |
| 17 | ナンプレ五十三次 | 9 |
| 18 | ナンプレLv99 by だーぱん | 8 |
| 19 | ナンプレ自動計算機 | 7 |
| 20 | ナンプレ for 東方 | 7 |
| 21 | ナンプレ ブロックパズル カラー7 | 7 |
| 22 | エリア ナンプレ | 6 |
| 23 | 操作しやすいナンプレ!目に優しい パズルゲーム 800問 | 5 |
| 24 | ナンプレくん+ | 4 |
| 25 | ナンプレ 頭の回転がはやくなる脳トレパズル(良問のみ収録) | 4 |
| 26 | ナンプレ!脳トレにも最適な懸賞付き数独パズルゲーム! | 4 |
| 27 | ナンプレ〜無料で遊べる定番パズルアプリ〜 | 3 |
| 28 | ナンプレ for 無料 | 3 |
| 29 | 定番ナンプレ | 3 |
| 30 | ナンプレ初級~ナンプレ初心者のための脳トレ数独パズル~ | 2 |
| 31 | ナンプレ中級~ナンプレ好きのための脳トレ数独パズル~ | 2 |
| 32 | パズルの国のアリス〜ナンプレ・数独 編〜 | 2 |
| 33 | がんばれ!ルルロロ 回転ナンプレ | 2 |
| 34 | 無料の人気ゲーム ナンプレ | 2 |
| 35 | 1日1問!毎日ナンプレ「365DAYS」 | 2 |
| 36 | SUDOKU - 5700 original puzzles | 2 |
| 37 | ナンプレ上級 ~ナンプレが得意な人のための脳トレパズル~ | 1 |
| 38 | ナンプレ(あそんでまなぶ!シリーズ) | 1 |
| 39 | Sudoku - Number Place Games | 1 |
Availability
Devices
iPhone4
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
iPad75
iPad76
iPhoneXS
iPhoneXSMax
iPhoneXR
iPad812
iPad834
iPad856
iPad878
iPadMini5
iPadMini5Cellular
iPadAir3
iPadAir3Cellular
iPodTouchSeventhGen
iPhone11
iPhone11Pro
iPadSeventhGen
iPadSeventhGenCellular
iPhone11ProMax
iPhoneSESecondGen
iPadProSecondGen
iPadProSecondGenCellular
iPadProFourthGen
iPadProFourthGenCellular
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |