Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Version
1.0.0
Size
11.91 Mb
Updated
9 years ago
Released
09 Jan 2013
Description
全365問!一日一問!頭の体操!「ナンプレ365」
「ナンプレ365」は、ルールに従ってマス目に数字を埋めていく、
一年中遊べる、全365問の論理パズルです。
遊び方
-空いている全てのマスを、1から9の数字で埋めればクリアです。
-ただし、縦の列で使える数字は1から9の各一つずつ。
同じ列に同じ数字を埋めることはできません。
-横の列で使える数字も同じく、1から9の各一つずつです。
-また太い線で囲まれた3×3の9マスにも、1から9の数字が一つずつ入ります。
主な機能
-難易度選択
やさしい、ふつう、むずかしいの3段階の問題有り。
初心者からヘビーユーザーまで誰でも楽しめます。
-オートセーブ機能
ゲーム中の状態は自動的にセーブされます。
-メモ機能
答えに迷ったときは便利なメモ機能がおすすめ。メモONにすると有効になります。
一つのマスに最大4つまで数字を書き込むことができ、
様々な数字のパターンをじっくりと考えることができます。
Estimates
Search Keywords 3
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナンプレ365 | #1 | ||
| 2 | 無料ナンプレ - sudoku free | #3 | ||
| 3 | ナンプレ | Japan | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 解けたら天才!?ナンプレ100 ~定番パズルゲームナンプレ~ | 13 |
| 2 | ナンプレde懸賞 -【公式】パズルde懸賞シリーズ | 13 |
| 3 | ナンプレ - 無料のナンバープレイス | 13 |
| 4 | ナンプレ難問集 ~定番のナンプレアプリ~ | 12 |
| 5 | ナンプレ | 12 |
| 6 | 頭脳パズル!ナンプレLv100 | 12 |
| 7 | やさしいナンプレ ~定番パズルで脳トレ~ | 12 |
| 8 | 1日1問!毎日ナンプレ「365DAYS」 | 12 |
| 9 | ナンプレ ブロックパズル2 | 11 |
| 10 | 宇宙兄弟 ナンプレLv999 | 11 |
| 11 | Challenge ナンプレ | 10 |
| 12 | ナンプレ カラー4 | 10 |
| 13 | ナンプレLv100 by だーぱん | 9 |
| 14 | ここみんのSEXYナンプレ | 9 |
| 15 | にゃんぷれ -ニャンコのナンプレ! | 9 |
| 16 | ナンプレ五十三次 | 9 |
| 17 | Frog Number Place かえるのナンプレ | 9 |
| 18 | ナンプレLv99 by だーぱん | 8 |
| 19 | ナンプレ自動計算機 | 7 |
| 20 | ナンプレ for 東方 | 7 |
| 21 | ナンプレ ブロックパズル カラー7 | 7 |
| 22 | エリア ナンプレ | 6 |
| 23 | 魔方陣ナンプレ | 6 |
| 24 | 操作しやすいナンプレ!目に優しい パズルゲーム 800問 | 5 |
| 25 | ナンプレくん+ | 4 |
| 26 | ナンプレ 頭の回転がはやくなる脳トレパズル(良問のみ収録) | 4 |
| 27 | ナンプレ初級~ナンプレ初心者のための脳トレ数独パズル~ | 2 |
| 28 | ナンプレ中級~ナンプレ好きのための脳トレ数独パズル~ | 2 |
| 29 | ナンプレ〜無料で遊べる定番パズルアプリ〜 | 2 |
| 30 | パズルの国のアリス〜ナンプレ・数独 編〜 | 2 |
| 31 | がんばれ!ルルロロ 回転ナンプレ | 2 |
| 32 | 無料の人気ゲーム ナンプレ | 2 |
| 33 | ナンプレ for 無料 | 2 |
| 34 | ナンプレ上級 ~ナンプレが得意な人のための脳トレパズル~ | 1 |
| 35 | ナンプレ(あそんでまなぶ!シリーズ) | 1 |
| 36 | 定番ナンプレ | 1 |
| 37 | Sudoku - Number Place Games | 1 |
Availability
Devices
iPhone3GS
iPadWifi
iPad3G
iPhone4
iPodTouchThirdGen
iPodTouchFourthGen
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |