Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 28
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | babyphone 3g | Germany | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2 | cloud cam s | #1 | ||
| 3 | 3g baby monitor | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 4 | dormi baby monitor | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 5 | baby monitor 3g | #2 | ⭐️ | |
| 6 | babyphone 3g - babymonitor | #2 | ||
| 7 | angelcare | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | baby monitor: video nanny | #3 | ||
| 9 | baby monitor - baby phone | #3 | ||
| 10 | baby phone monitor | #3 | ||
| 11 | baby monitor: video nanny cam | #3 | ||
| 12 | cloud baby monitor | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 13 | best baby monitor | #4 | ⭐️⭐️ | |
| 14 | cloud baby | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | cloud - cams | #7 | ||
| 16 | video lte | Germany | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 17 | cloudcam | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | wifi baby - baby monitor | #10 | ||
| 19 | baby phone for kids and babies | #10 | ||
| 20 | baby monitor™ | #11 | ||
| 21 | wifi baby monitor | #12 | ⭐️⭐️ | |
| 22 | baby monitor pro | #13 | ||
| 23 | a+ baby monitor | #13 | ||
| 24 | baby monitor app | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 25 | cloud cam | USA | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 26 | baby monitor | Italy | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 27 | cloud cam app | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 28 | sleep monitor | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 7.99 CAD |
| China | 38 CNY |
| France | 6.99 EUR |
| Germany | 6.99 EUR |
| Italy | 6.99 EUR |
| Netherlands | 6.99 EUR |
| Portugal | 6.99 EUR |
| Spain | 6.99 EUR |
| Poland | 4.49 EUR |
| UK | 5.99 GBP |
| India | 599 INR |
| Japan | 1000 JPY |
| Korea, Republic Of | 8800 KRW |
| Poland | 29.99 PLN |
| Russia | 299 RUB |
| Turkey | 249.99 TRY |
| USA | 5.99 USD |
| Korea, Republic Of | 4.39 USD |
| Ukraine | 6.99 USD |
Reviews
All reviews →Son excellent appli très fiable
A tous ceux qui angoissent à lidée de ne pas entendre votre Bebe pleurer je vous recommande cette appli! Le son est top: on entend Bebe se retourner, tourner les pages dun livre.. Hyper fiable. Testes avec IPad en récepteur et iPhone 5 en base Bebe- beaucoup plus fiable que tous les baby phones achetés même chers dans le commerce!! A acheter les yeux fermés!
Parfait
Mieux quun babyphone traditionnel et beaucoup moins cher, on ne se pose plus la question de la portée !
Excellent
Plus besoin de babyphone, le notre est parti sur le bon coin.
Top top top
Trop top meilleur que les baby phone qui coûtent chère. Qualité vidéo et son rien a dire.
Excellent
Mieux quun baby phone en plus il y a loption allumer la lumiere a distance... Le son est top, très bonne sensibilité . Je recommande!!!
Ravis
Jeunes parents nous cherchions un baby phone qui fasse vidéo. Avant de dépenser des centaines deuros dans ce type de dispositif nous avons choisi de tester une appli iPhone/iPad. Et pour le prix celle ci fait tout aussi bien quun hardware spécialisé...je le conseil si vous disposer de plusieurs téléphones (jutilise un ancien iPhone comme base bébé)
Super
Continuez à améliorer c est super