Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 2
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dungeon crawlers | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | dungeon crawler | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | 1-Bit Rogue: A dungeon crawler RPG! | 4 |
| 2 | Dungeon Hunter 4 | 4 |
| 3 | Dungeon Legends - Quest Hunter | 4 |
| 4 | Dungeon Monsters - RPG | 4 |
| 5 | Looty Dungeon | 4 |
| 6 | Dungeon Hero RPG | 4 |
| 7 | Dungeon Plunder RPG | 4 |
| 8 | Adventurers War | 4 |
| 9 | Pixel Dungeon | 4 |
| 10 | Questland: Turn Based RPG | 4 |
| 11 | Dungeon Nightmares Complete | 4 |
| 12 | Dungeon Survival - Offline Strategy RPG Games | 3 |
| 13 | Cauldron (dungeon crawler) | 3 |
| 14 | Sea Crypt: Infinite procedural dungeon crawler | 3 |
| 15 | Dungeon Marauders - Epic Fantasy Card Game Quest & Dungeon Crawl Adventure | 3 |
| 16 | Dungeon Explorer II | 3 |
| 17 | Mine Quest 2: Idle Mining RPG | 3 |
| 18 | Redungeon | 3 |
| 19 | Dungeon Plunder | 2 |
| 20 | Dungeon Infinity | 1 |
| 21 | Juggernaut Wars-MMORPG legends | 1 |
| 22 | Dungeon Crawlers Metal | 1 |
| 23 | Arcane Legends MMORPG | 1 |
| 24 | The Crawler's Companion | 1 |
| 25 | Mine Blitz | 1 |
| 26 | Dungeon Slots | 1 |
| 27 | Nonstop Chuck Norris | 1 |
| 28 | Storm Casters Ultra | 1 |
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 3.99 CAD |
| China | 18 CNY |
| France | 3.49 EUR |
| Germany | 3.49 EUR |
| Italy | 3.49 EUR |
| Netherlands | 3.49 EUR |
| Portugal | 3.49 EUR |
| Spain | 3.49 EUR |
| Poland | 3.49 EUR |
| UK | 2.99 GBP |
| India | 249 INR |
| Japan | 370 JPY |
| Korea, Republic Of | 999.99 KRW |
| Poland | 13.99 PLN |
| Russia | 229 RUB |
| Turkey | 19.99 TRY |
| USA | 2.99 USD |
| Korea, Republic Of | 3.29 USD |
| Ukraine | 2.99 USD |
Reviews
All reviews →Bugs and crash
This game is fun for fan of T-RPG, but it often crash even if i restart my iPod Touch 4G.
Très bon petit jeu que voilà!
Malgré les quelques bugs rencontrés (mais avec un retour rapide des devs par mail) et les quelques manques niveau bestiaire ou boutique où dépenser son or (ce qui sera corrigé bientôt), le jeu est très plaisant et ceux comme moi qui ont joué à heroquest étant plus jeune adoreront ce jeu. Dune apparente simplicité au début quand les personnages ont peu de capacités, il devient beaucoup évolué sur la fin à mesure quils progressent. Bref je le recommande à tout ceux qui aiment les tactical mais qui savent être indulgents pour les quelques défauts de jeunesse! Je mets néanmoins 5 étoiles pour encourager les devs à améliorer leur bébé!
Compliqué
Y a pas moyen de booster ses persos j antends par la les entrainer l argent ne sert à rien je ne sais pas quoi en faire mes persos sont faibles surtout le guerrier impossibles de les rendre plus fort les items sont rares si par malheur votre soigneur est dead la partie est finie pour vous Il manque beaucoup de chose à se jeu on a l impression qu il est inachevé
Vraiment nul
Tout est dans le titre aucun intérêt à mon goût direct effacement une étoile car pas le choix
Crash depuis lupdate
Crash des que je tue un ennemi!
Ne marche pas
Ne fonctionne pas sur mon iPhone 4 Et cest dommage, ça avait lair prometteur (jai éteint mis à jour los reinstallé plusieurs fois, et au moment du chargement du jeu, il plante systématiquement)
Nulllllllll
Crash, crash, et crash !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!