Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 21
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fisheye lens - retro style fisheye camera | #1 | ⭐️ | |
| 2 | fisheye lens | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | fisheye camera lens pro | #2 | ||
| 4 | fisheye camera lens | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | fisheye camera pro | #3 | ||
| 6 | fisheye video camera | #3 | ||
| 7 | fisheye camera | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | fisheye lomo | #5 | ||
| 9 | lomography | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | fisheye video | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 11 | fisheye pro | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | fisheye+ | #7 | ||
| 13 | social eye | Turkey | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 14 | fisheye | Italy | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 15 | tilt camera | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | fish eye camera | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | split lens 2 | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | split lens | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | tilt shift cam | #15 | ||
| 20 | camera lens | USA | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 21 | retro filter | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 3.99 CAD |
| China | 22 CNY |
| France | 2.99 EUR |
| Germany | 2.99 EUR |
| Italy | 2.99 EUR |
| Netherlands | 2.99 EUR |
| Portugal | 2.99 EUR |
| Spain | 2.99 EUR |
| Poland | 2.29 EUR |
| UK | 2.99 GBP |
| India | 299 INR |
| Japan | 500 JPY |
| Korea, Republic Of | 4400 KRW |
| Poland | 14.99 PLN |
| Russia | 249 RUB |
| Turkey | 129.99 TRY |
| USA | 2.99 USD |
| Korea, Republic Of | 2.19 USD |
| Ukraine | 3.99 USD |
Reviews
All reviews →Does not work
Black screen !
Bof Bof
Chère pour ce que cest !
Belle effet
Tres bonne reproduction de leffet fisheye, bien entendu il est impossible de reproduire le vrai effet car celui à une vu 180 degres.
Pas mal
Sympa pour un effet fisheye... Mais son prix mérite une division par 2 !!
Super !
Tres bonne appli, cependant, il serait interessant de pouvoir " dézoomer " car on a limpression que meme en desactivant le Fisheye, on est trop pres de ce que lon souhaite capturer. En tout cas, parfait pour lexterieur, pas mal de reglages possibles.
Cool
Bonne application, pour un effet Fisheye je le trouve plutôt bien réussi, on peut régler lintensité du Fisheye et ça sest vraiment cool! Par contre je ne lui met pas toute les étoiles car le prix fait mal aux fesses.
Mise a jour !!!!!
Je ne peux pas utiliser cette application à peine je louvre quelle quitte au bout de 2sec jai acheter le fish eye photo et celui vidéo jen a i eu pour à peu près 4 euro et impossible de les utilisées ! Il faut impérativement une mise a jour.