Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 2
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertical health, llc | #1 | ||
| 2 | ulcerative colitis | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | Colonoscopy Prep Assistant | 5 |
| 2 | Jumpster: Vertical Jump App | 4 |
| 3 | OnTrack Diabetes | 4 |
| 4 | VERT | 4 |
| 5 | CML Monitor | 4 |
| 6 | HAE Monitor | 4 |
| 7 | JustJump — Jump Rope Trainer | 4 |
| 8 | 30 Day Burpee Workout Challenge for a Perfect Physique | 4 |
| 9 | Вертикаль | 4 |
| 10 | 7 Minute Power Plyo Workout for Plyometric Agility and Cardio Endurance | 4 |
| 11 | BariatricPal | 3 |
| 12 | Crohn's and Colitis Support | 1 |
| 13 | Colitis Tracker | 1 |
| 14 | IBDwatch - Crohn's & Colitis News (IBD watch) | 1 |
| 15 | Oshi: IBD Tracker & Magazine | 1 |
| 16 | Colitis Diary | 1 |
| 17 | myColitis | 1 |
| 18 | Gut Health Storylines | 1 |
| 19 | HealthPROMISE | 1 |
| 20 | Lisa's Diet | 1 |
| 21 | PUCAI | 1 |
| 22 | My IBD Manager from AGA | 1 |
| 23 | you ... track | 1 |
| 24 | IBDeciding | 1 |
| 25 | Cylinder Health | 1 |
| 26 | My IBD Care: Crohn's & Colitis | 1 |
| 27 | Poopmaster | 1 |
| 28 | クローン病CDAI・潰瘍性大腸炎Mayoスコア | 1 |
| 29 | BellyBoss | 1 |
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Bien
Bonne application pour ceux qui ont crohn ou rectocolite , permet de voir l évolution de la maladie et de mieu renseigner son médecin sur les symptômes . Quelque plantages sur iOS 4,1.
Ergonomie a revoir
Appli pas mal pour ceux qui ont une MICI mais la traduction est a revoir ainsi que lergonomie car cest lourd a renseigner... Quelques bugs aussi en 4.3.1! Mais cest une appli bien utile pour moi quand même!
Utile !
Ergonomie à revoir mais lintérêt pour la recherche ou/et pour les malades de MICI est certain.
Appli pour maladie de Crohn
Cette application est très bien. Par contre, une traduction complète en français serait sympa...
A good tool
It might even be a little too complicated but it sure helps!!!
Still crashy...
All fine and dandy before the update but now upon logging "stool" app crashes. Im on 3.0... Very unstable over all...
All data gone
I used this app for a month now but suddenly all the data is gone.