Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Grávida App at Mac App Store analyse
Holding Net Comunicacoes e Comercio LTDA
Version
1.0
Size
7.68 Mb
Updated
9 years ago
Released
09 Mar 2011
Estimates
Search Keywords 2
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grávida app | #1 | ||
| 2 | gravidez | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
| # | App | Common keywords |
|---|---|---|
| 1 | Pais&Filhos - Gravidez Semana a Semana | 6 |
| 2 | Canguru Gravidez | 6 |
| 3 | TIM gravidez | tudo sobre a gestação e o meu bebê | 6 |
| 4 | Alô Mamãe | 6 |
| 5 | A Minha Barriga | 6 |
| 6 | Puzzli | 4 |
| 7 | Guia de Gravidez Crescer | 4 |
| 8 | Nove Meses - A Minha Gravidez | 4 |
| 9 | amma: Pregnancy & Baby Tracker | 4 |
| 10 | Gravidez | 4 |
| 11 | A Nossa Gravidez - O Nosso Bebé | 4 |
| 12 | Gravidez Digital | 4 |
| 13 | Gravidez e Lactação | 4 |
| 14 | Menstrual Period Tracker Pro | 4 |
| 15 | Pregnancy Info - Lite | 4 |
| 16 | Calculadora Gestacional - TelessaúdeRS | 4 |
| 17 | Revista Crescer | 4 |
| 18 | Revista Pais & Filhos | 4 |
| 19 | Mameguia | 2 |
| 20 | Gravidez Saudável | 2 |
| 21 | 胎教音乐精选-产前教育系列 | 2 |
| 22 | Grávida de Taubaté | 2 |
| 23 | Babyz | 2 |
| 24 | Odiseea Sarcinii, Sarcina ta | 2 |
| 25 | 准妈宝典 | 2 |
| 26 | irMães - O app para mães | 2 |
| 27 | Dr Ugo Lo Valvo • OB Doctor | 2 |
| 28 | BabyBaby - Nomes de Bebê | 2 |
| 29 | Idade Gestacional | 2 |
| 30 | Dr Anna Spata • OB Doctor | 2 |
| 31 | Dr. Antonio Claudio Cannizzaro • OB Doctor | 2 |
| 32 | Dr Andrea Biondo • OB Doctor | 2 |
| 33 | Carimbaby Carimbos para Mamães e Gestantes | 2 |
| 34 | Minha Gravidez | 1 |
| 35 | Bebê a Bordo | 1 |
Availability
Devices
iPhoneFirstGen
iPodTouchFirstGen
iPodTouchSecondGen
iPhone3G
iPhone3GS
iPadWifi
iPad3G
iPhone4
iPodTouchThirdGen
iPodTouchFourthGen
iPad2Wifi
iPad23G
iPhone4S
iPadThirdGen
iPadThirdGen4G
iPhone5
iPodTouchFifthGen
iPadFourthGen
iPadFourthGen4G
iPadMini
iPadMini4G
iPhone5c
iPhone5s
iPadAir
iPadAirCellular
iPadMiniRetina
iPadMiniRetinaCellular
iPhone6
iPhone6Plus
iPadAir2
iPadAir2Cellular
iPadMini3
iPadMini3Cellular
iPodTouchSixthGen
iPhone6s
iPhone6sPlus
iPadMini4
iPadMini4Cellular
iPadPro
iPadProCellular
iPadPro97
iPadPro97Cellular
iPhoneSE
iPhone7
iPhone7Plus
iPad611
iPad612
iPad71
iPad72
iPad73
iPad74
iPhone8
iPhone8Plus
iPhoneX
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Nada a ver
Esse app e uma merda... Trav... E nada ver..,deletar e apagar
Minha mulher engravidou
Deu certo!
Nada de Mais
Apenas informa o período fértil com base em um ciclo de 28 dias.
Nada de mais
Esse app é muito básico e não fez nada além de calcular... Afff péssimo.
000000
Non funziona....1stella xk meno non si può ...
Simples
Aplicativo simples e útil