Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 24
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fitness buddy app | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | migraine buddy | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 3 | the buddy app | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | fitness buddy | #4 | ⭐️⭐️ | |
| 5 | migraine diary | #4 | ⭐️⭐️ | |
| 6 | fitness buddy free | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | fitnessbuddy | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | buddy apps | #5 | ||
| 9 | best fitness app | #5 | ⭐️⭐️ | |
| 10 | fitness budy | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 11 | workout buddy | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | buddy app | India | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 13 | aura sleep | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | aura app | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | auras | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | headache tracker | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | the buddy | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | the aura app | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | best workout app | #11 | ⭐️⭐️ | |
| 20 | headache diary | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 21 | aura | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 22 | aura applications | #14 | ||
| 23 | workout buddies | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 24 | buddy | India | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Bien bien
Juste une demande , jai une montre qui analyse mon sommeil et donc toute les phases y sont enregistrées . Mon reproche dans lenregistrement du sommeil sur cette appli cest que si on a des phases de réveil elle ne sont pas prises en compte et ça peut faire de grosse différence au total sur une nuit . Alors que lon sait que la migraine dépend aussi de la qualité du sommeil
Efficace et intuitif
Une app complète et facile dutilisation, qui permet un suivi facile des migraines. Elle pourrait être améliorée par la suite en prenant en compte la qualité du sommeil et la temporalité sur la prise des moyen de soulagement et leur effets.
Très bien et facile
Malheureusement abonné aux club des migraineux, cette appli permet de centraliser toutes les occurrences, degré de douleur, traitement, etc... Ainsi que lenregistrement du sommeil a mon avis facteur clé des migraines. Possibilité dajouter des item sur les symptômes, traitement, etc, bien vu. Manque juste peut être des graphiques pour les phases de sommeil, peut être à la prochaine MAJ! Très bonne appli en tout cas, utile pour faire le recap au médecin..
Super application
Très migraineuse et ne connaissant pas le/les facteur(s) déclenchant(s) de mes migraines, mon médecin ma préconisé de tenir un agenda des migraines. Nétant pas organisé je ne lai jamais fais. Mais cette application permet de noter a tout moment ses migraines et de les décrire afin de mieux les comprendre et par conséquent mieux les aborder !! Pour tous les migraineux je la conseille vivement !! ;)
Very well built and useful
Helps keep track of migraines, symptoms and possible causes. Very helpful - thanks
Intuitif!!!
Cette appli est génial pour les migraineux comme moi cela me permet de voir la fréquence et les déclencheurs de la migraine, jaime aussi la détection automatique du sommeil un plus, par contre pour les développeurs merci daméliorer le calendrier sommeil car lappli plante à chaque fois que je veux aller dessus! Merci en tout cas
Bonne app
Enfin une app pour les migraines ça cest top