Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Polar Beat: Running & Fitness at Mac App Store analyse
Polar ElectroDescription
Estimates
Search Keywords 24
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | polar | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | polar pro | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | polar beat | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | polar fitness | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | polar beat – sports & fitness coach | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | sport and health | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | polar bear | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | polar electro | #1 | ⭐️ | |
| 9 | polar beat - multi-sport fitness tracker | #1 | ⭐️ | |
| 10 | multisport | Poland | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 11 | multisport athlete | #1 | ||
| 12 | sport tracker | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | polor | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | beat app | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | polar mobile | #2 | ⭐️ | |
| 16 | polar heart rate | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 17 | polar app | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | pola | Poland | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 19 | polar heart rate monitor | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 20 | sports tracker | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 21 | beat apps | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 22 | run trainer | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | heart rate trainer | #15 | ||
| 24 | heart rate tracker | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Pourri
Maj pourri avant super appli maintenant impossible de conserver l historique et les dev ont oublie d aller en cours ergonomie et design aussi Dommage oblige de mettre une etoile
Pas en Français
À quand une apps en Français car même la voix du coach nest pas en Français. Merci de faire le nécessaire.
En allemand
Si Goethe est pour vous un joueur de foot, passez votre chemin
V2 A revoir durgence
Ergonomie nulle, cest compliqué de sy retrouver. On ne peut plus saisir les KM, par contre enfin les commentaires. Toujours pas de Francais alors que le site internet lest ! Fond noir reposant, et devrait economiser la batterie, sauf que en 2h20 en salle -50% sur iPhone 4S avec lancienne je ne consommé que 30% Pour le runner il active le GPS !!! autre bug : lecran se met en veille, on pourrais nous laisser le choix comme sur lencienne version mais non !! Vous croyez que sur un VTT je vais deverouiller liphone pour voir mon chemin ??? Cest une blague ? Enfin lapparition du vélo elliptique, crossfit, ... mais long à trouver, trop long et trop compliqué. Jaurais aimer un menu favoris avec mes sports utilisé, et bien non !! A corriger ou je change de crémerie. Au premier demmarage lappli est très très longue pour migrer les données de lancienne. Lhistorique met 1 h à apparaitre.
Language
Appli génial mais manque la langue française !!! Greatfull appli but need french language !!!!
Mise à jour à éviter
Les couleurs et lergonomie sont horribles. Toujours plein de bugs.
Nouvelle applis quelle déception
Bon après l avoir supprimer completement donc perdu toute mes datas , je l ai réinstalle et là il faut dire que l appli fonctionne on peut rejouer le nombre de km à la fin de la session d entraînement . On peux même avoir du vélo elliptique ce qui n étais pas le cas avant . Je vais la tester plus longtemps pour voir , enfin c est comme même dommage d avoir à tous supprimer pour avoir une appli qui fonctionne , ce n est plus de la mise à jour. C est une nouvelle appli et on aurait pus avoir les deux le temps de pouvoir exporter ses données . Et autre point négatif tjrs pas de français