Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 100
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | runtastic | France | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2 | runtastic gps running, jogging and fitness tracker | France | #1 | ⭐️⭐️ |
| 3 | runtastic fitness | France | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | runtastic free | France | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 5 | runtastic pro gps running, jogging and fitness tracker | France | #1 | ⭐️ |
| 6 | jogging tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | runtastic gratis | Spain | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 8 | best running app | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 9 | sports tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | sport tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 11 | runtastic pro running, jogging and fitness tracker | #1 | ⭐️ | |
| 12 | best fitness app | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 13 | correr para adelgazar | #1 | ||
| 14 | running tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | runastic | Spain | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 16 | measurement tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | running log | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | running mile tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | runtastic running, jogging and walking tracker | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 20 | marathon app | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 21 | runtastic running & fitness | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 22 | runtastic running tracker pro | #1 | ⭐️ | |
| 23 | runstatic | France | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 24 | running music app | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 25 | runtastic pro | France | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 26 | free running apps | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 27 | free running app | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 28 | runkeeper - gps running | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 29 | running tracker free | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 30 | running distance tracker - map gps run keeper free | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 31 | measurement | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 32 | mile tracker | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 33 | walking app | UK | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 34 | running route | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 35 | running trainer | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 36 | running distance tracker | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 37 | map my run+ - gps running & workout tracker | #3 | ⭐️ | |
| 38 | map my run - gps running & workout tracker | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 39 | gps log lite | #3 | ||
| 40 | running gps | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 41 | running log free | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 42 | golf tracker | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 43 | running app | UK | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 44 | run trainer | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 45 | run tracker | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 46 | marathon running | #4 | ||
| 47 | health app | UK | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 48 | running map | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 49 | running distance | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 50 | map my walk | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 51 | mapmywalk | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 52 | train tracker | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 53 | train and run | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 54 | free walking app | #4 | ⭐️⭐️ | |
| 55 | runkeeper free | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 56 | runkeeper | Netherlands | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 57 | runkeeper pro | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 58 | running apps | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 59 | walking tracker | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 60 | run keeper | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 61 | run tracker free | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 62 | run tracking | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 63 | running distance tracker free | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 64 | map my walk free | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 65 | free walking apps | #5 | ⭐️⭐️ | |
| 66 | running appa | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 67 | run keeper free | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 68 | free health app | #6 | ⭐️⭐️ | |
| 69 | gps gratis | #6 | ⭐️⭐️ | |
| 70 | walking apps | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 71 | best workout app | #6 | ⭐️⭐️ | |
| 72 | running | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 73 | gps | Korea | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 74 | tracker app | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 75 | measure | China | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 76 | running ap | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 77 | mapmyrun | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 78 | mapmyfitness | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 79 | sport and health | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 80 | trackr-gps | #9 | ||
| 81 | fitness tracker | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 82 | gps apps | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 83 | gps distance | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 84 | running 5k | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 85 | running music | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 86 | running for | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 87 | keeper | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 88 | map my run | UK | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 89 | map my run+ | #9 | ⭐️ | |
| 90 | map my fitness free | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 91 | marathon | Netherlands | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 92 | 5k runner | UK | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 93 | my fitness | #10 | ⭐️⭐️ | |
| 94 | gps app | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 95 | fitness tracker free | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 96 | map my ride | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 97 | map my | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 98 | trein+ | #10 | ||
| 99 | sport.de | Germany | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 100 | fitness tracker app | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Top
Apple Watch 1
Bonjour La fréquence cardiaque ne fonctionne pas tout le temps pendant la course, pourriez vous faire une mise à jour?
Presque tout bon
À part le fait que (contrairement à une autre application...) napparaît pas sur la carte tous les points kilométriques, très bonne application
Une catastrophe
Près de 2000km avec cette appli et depuis IOS10 cest du grand nimporte quoi pas de relevé du rythme cardiaque avec la watch1 en cas dexercice fractionné plus de commentaire pour le changement de rythme depuis la dernière mise à jour dès le départ lappli annonce quelle se met en pause alors que lon court je sais que le fond de commerce cest le payant mais pour payer il faudrait déjà avoir une appli de base qui fonctionne correctement Si la prochaine mise à jour reste aussi pitoyable je pense sérieusement à changer
Génial
Très bonne appli je men sert régulièrement seul bémol ne fonctionne pas avec la montre connectée tomtom cest bien dommage ...
Apple watch serie 2
Et sinon pour info lapple watch série 2 a un GPS intégré... Gros manque de réactivité!
Dégoûtée
J adore cette application mais le gps se perd et me rajoute des km!!! Cela n était pas le cas au départ cela fait un mois ou deux que cela le fait! J ai réinitialisé mon téléphone, réinstallé mes applications telles que la votre... Mais la j en ai marre