Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 15
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | constelaciones | Spain | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2 | star gazing | UK | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | kosmos | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | sky-map | #15 | ||
| 5 | stargazing app | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | astronomy | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | sky maps | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | star map | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 9 | sky map | Italy | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 10 | cosmos | China | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 11 | moon guide | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | astronomy app | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | skymap | Italy | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 14 | sky guide | USA | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 15 | star maps | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 13.99 CAD |
| China | 68 CNY |
| France | 10.99 EUR |
| Germany | 10.99 EUR |
| Italy | 10.99 EUR |
| Netherlands | 10.99 EUR |
| Portugal | 10.99 EUR |
| Spain | 10.99 EUR |
| Poland | 9.99 EUR |
| UK | 9.99 GBP |
| India | 799 INR |
| Japan | 999.99 JPY |
| Poland | 47.99 PLN |
| Russia | 749 RUB |
| Turkey | 44.99 TRY |
| USA | 9.99 USD |
| Korea, Republic Of | 10.99 USD |
| Ukraine | 9.99 USD |
Reviews
All reviews →Super planétarium, mauvais modèle 3D
Super pour les astronomes amateurs et pour observer depuis son fauteuil! Bémol : pour découvrir notre univers, le modèle 3D ne permet pas davoir une vue globale : en gros nespérez pas voir les planètes tourner autour du soleil ou la position des étoiles, des galaxies les unes par rapport aux autres. La vue est réaliste et cest comme si vous observez depuis une autre planète ou une autre étoile : on ny voie rien de plus. Il faudrait un modèle 3D du style solarwalk avec une autre projection, en perspective. Super travail tout de même!
Toujours perfectible, comme tout
Très bien. Beaucoup davis intéressants comme le filtre par magnitude par exemple. Et aussi il serait intéressant de pouvoir interrompre le dézoom et pouvoir enregistrer des dates ou réglages temporels.
Une précieuse source dinfo et dinspiration
Continuez!!!
Sublime
App´s qui vaut bien les 5 étoiles dautant plus quil connaît parfaitement leurs noms et constellation. Merci
Extra
Très utile comme aide pour observer le ciel avec un télescope.
Cool
Très bien
Très complet
Un peu cher, mais loin devant les autres, tant sur le plan des fonctionnalités, que de la stabilité. Il est également régulièrement maintenu, ce qui est un très bon point. Je men sert beaucoup dans mes séances dobservation, la vue de nuit étant très utile. Les fonctionnalités sont bien adaptées, et en font une bonne version light du soft PC. Deux ou trois choses superflues, comme la réalité augmentée.