Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 4
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | reveille | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | talking alarm clock | #7 | ⭐️⭐️ | |
| 3 | rebelle | Italy | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | reveil | France | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 0.99 CAD |
| China | 8 CNY |
| France | 0.99 EUR |
| Germany | 0.99 EUR |
| Italy | 0.99 EUR |
| Netherlands | 0.99 EUR |
| Portugal | 0.99 EUR |
| Spain | 0.99 EUR |
| Poland | 1.09 EUR |
| UK | 0.99 GBP |
| India | 99 INR |
| Japan | 150 JPY |
| Korea, Republic Of | 1100 KRW |
| Poland | 4.99 PLN |
| Russia | 99 RUB |
| Turkey | 39.99 TRY |
| USA | 0.99 USD |
| Korea, Republic Of | 1.09 USD |
| Ukraine | 0.99 USD |
Reviews
All reviews →Maxim
App. Bidon le réveil sonne une fois sur 2 .. Et la impossible de la relancé elle begg.
Moyen
À peine mieux que celui fourni iPhone ! Pas trop lui faire confiance ...
Nulle
Appli qui ne marche plus depuis la mise à jour...
Très bien
Je suis très contente, marche très bien
Oui mais...
Je lutilisait tous les jours avant le passage en version 2... Depuis, plus de bugs, moins de sonnerie (où sont passées les sonneries "nature" ?), et plus doptions payantes. Bref, limite foutage de gueule de la part des développeurs...
Deçu!!!
Jai achetè cette application car je la trouvait genial, mais depuis la mise a jour elle ne se lance plus.
C était bien mais devenu nul
Faut tout payer là dedans ! Ca n arrête pas Et en prime ça marche pas bien Je conseil pas