Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Technutri: Healthy Weight Loss at Mac App Store analyse
Vitat Servicos em Saude LTDADescription
Estimates
Search Keywords 16
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dieta social ® | Italy | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2 | dieta y salud - perder peso | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | dieta para adelgazar | #3 | ||
| 4 | dieta y salud | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | calorie counter gain weight | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | bajar de peso | #5 | ||
| 7 | calorie and carb counter | #6 | ⭐️⭐️ | |
| 8 | recipe calorie counter | #7 | ⭐️⭐️ | |
| 9 | diéta & fitnesz | Italy | #11 | |
| 10 | dieta free | Italy | #11 | |
| 11 | dieta mobile | Italy | #11 | |
| 12 | carb counter free | #12 | ⭐️⭐️ | |
| 13 | dieta | Italy | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 14 | carb counter - for low carb diets | #17 | ⭐️⭐️ | |
| 15 | carb counter | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | carbs and calorie counter | #20 |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Até agora estou gostando muito!!
Muito bom!
Nao vale 1 estrela
A Apple deveria punir remover apps horríveis como este. Usei em 2012 (era funcionsl) 2015, 2016 e mais um ano depois 2017 nada funciona, so tecebo as notificações na tela, mas quem disse q o app abre???? Nem percam o tempo, só vai passar raiva!! Equipe de funcionários e gerentes estagiários liberem vagas a tanta gente mais competente que deseja tanto trabalhar com competência!!! Go out!
Dá muito erro
Antes de atualizar era bom, mas agora vive dando erros, fecha repentinamente, não aceita inserir dados de dias anteriores, quando aceita da muito erro
Medidas dos alimentos
Os alimentos agora não tem pro porções variadas (colher de chá, colher de sobremesa, colher de sopa, concha, xícara) como antes. Tem somente um tipo de porção e amolação em gramas. Nem todos tem uma balança de alimentos em casa e isso restringe o uso.
Dando bug
A ultima atualização fez meu app dar bug. Está repetindo as refeições anteriores para o dia atual.
Está horrível
As ultimas atualizações só serviram pra deixar o aplicativo muito ruim. Ele está trocando os dias.
Péssimo
Aplicativo muito ruim, para de marcar as refeições e fica marcando em dias errados!!! Procurem outro pra baixar!!