Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 62
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | running for weight loss | UK | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2 | RUNNING for weight loss PRO: workout & meal plans | USA | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | running for weightloss | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | Fitness for weight loss: personalized workout plan | USA | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 5 | RUNNING for weight loss: workout & meal plans | USA | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 6 | running plan | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | weight loss running | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | workout and meal plans | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 9 | bajar de peso | #3 | ||
| 10 | weight loss fitness by verv | USA | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 11 | run for weight loss | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | weight loss workout | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | weight loss running pro | USA | #5 | ⭐️ |
| 14 | workout and meal plan | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | map my run trainer | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | mile tracker | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | map it | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | interval running app | #7 | ⭐️⭐️ | |
| 19 | diéta & fitnesz | Italy | #8 | |
| 20 | weight training workouts | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 21 | walking for weight loss | USA | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 22 | dieta mobile | Italy | #8 | |
| 23 | my sprint app | #9 | ⭐️⭐️ | |
| 24 | running intervals | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 25 | dieta | Italy | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 26 | workout plans | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 27 | my sprint | #9 | ⭐️⭐️ | |
| 28 | running distance | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 29 | running distance tracker | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 30 | treadmill tracker | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 31 | walking for weight loss pro | #11 | ||
| 32 | running app treadmill | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 33 | runkeeper - gps running | #11 | ⭐️⭐️ | |
| 34 | weight loss plan | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 35 | running mile tracker | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 36 | weight watchers apps | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 37 | my weight tracker pro | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 38 | running for weight loss app | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 39 | weight watchers tracker | #13 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 40 | run mapper | #13 | ⭐️⭐️ | |
| 41 | runkeeper—gps running tracker | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 42 | weight watchers mobile app | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 43 | tredmill | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 44 | map my run | UK | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 45 | weight watchers app | UK | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 46 | weight loss apps | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 47 | weight loss app | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 48 | map my run+ | #16 | ⭐️ | |
| 49 | interval running | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 50 | running map | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 51 | weight loss workouts | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 52 | weight watchers etools | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 53 | weight watchers.com | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 54 | weight watchers scan | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 55 | weightwatchers app | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 56 | weight watchers | Netherlands | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 57 | weight watchers mobile | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 58 | weightwatchers | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 59 | weightwatchers mobile app | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 60 | train and run | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 61 | running app | UK | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 62 | marathon running | #20 |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 2.79 CAD |
| China | 12 CNY |
| France | 2.29 EUR |
| Germany | 2.29 EUR |
| Italy | 2.29 EUR |
| Netherlands | 2.29 EUR |
| Portugal | 2.29 EUR |
| Spain | 2.29 EUR |
| Poland | 2.29 EUR |
| UK | 1.99 GBP |
| India | 159 INR |
| Japan | 240 JPY |
| Poland | 8.99 PLN |
| Russia | 149 RUB |
| Turkey | 8.99 TRY |
| USA | 1.99 USD |
| Korea, Republic Of | 2.19 USD |
| Ukraine | 1.99 USD |
Reviews
All reviews →Top
Super appli qui permet de courir sans se dégoûter !!
Tres bien
J ai la version pro. J ai donc du payer mais je ne le regrette pas du tout. Je cours depuis octobre 2015. Cette appli me motive.
Très ludique
Je recommande cette application à tous, et ce, quelque soit votre niveau car vous l adaptez à votre état physique. La progression est constante et motivante. J adore la conception qui permet d être régulier, eu égard à l objectif que je me suis assigné
Bon debut.
Jai commencé hier, et je doit dire que je redoutais de courrir le sport cest pas mon truc. Mon objectif perdre du poids, et jespere bien reussir sans faillir!
Nul
Très déçue. Dabord lapplication est mal faite et la version française très approximative. Ensuite, les fonctionnalités de cette app payante sont les mêmes que celles proposées dans le pack basic de la plupart des apps gratuites. Pour débloquer les fonctionnalités supplémentaires (programme dentraînement adapté) il vous faudra débourser de nouveaux. Aucune plus-value dans lachat de cet app donc !!
Ne fonctionne plus
Depuis la version 6.0 impossible daccéder à lappli Sinon très bonne appli qui ma aider à reprendre le sport
Au top !
Beaucoup de travail de la part de léquipe sur la dernière mise à jour, une réelle volonté de transmettre des habitudes saines à lensemble des utilisateurs. Énormément de conseils santé et un bon suivi !