Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 23
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | diabetic log | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | diabetes log | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | diabetes daily | #1 | ||
| 4 | diabetes logbook | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | diabetes type 2 | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | sugar, sugar 2 | USA | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7 | type 1 diabetes | #4 | ||
| 8 | diabetes health | #4 | ||
| 9 | diabetes diet | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | diabetes app lite | #5 | ⭐️ | |
| 11 | diabetes tracker | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | diabetes | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | diabetes diet free | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | diabetic app | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | diario | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | diabetes app | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | diabetic | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | fitness log | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | dia | Spain | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 20 | sugar, sugar | USA | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 21 | sugar, sugar free | USA | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 22 | diabetic diet | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | daily diary | #18 | ⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Poland | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
Reviews
All reviews →Bien
Cest cool cette appli néanmoins il y a des doublons lorsquon nous demande nos activités nos repas. Dans les repas il ny a pas les pâtes bien que cela peut être des céréales. Reste quand même très interactif et intéressant
Top
Super bien organisée et très pratique pour la vie de tous les jours dommage que la version payante soit par mensualité et non un paiement définitif. Je recommande !!!
Très bien
Très bien bon suivi et surtout encourageant
Cool
Présentation claire. Synthétise les indicateurs dont on a le plus besoin.
Donner un avis
Très bon outil pour surveiller mon diabete,dommage quil faut payer pour avoir toutes les donnée et je nai pas les moyens.
Évaluation application
Application simple et pratique.
Très performant
Très bonne application.