Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 6
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | growth: charts for baby and child tracking | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | baby growth chart | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 3 | growth chart | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | baby growth | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 5 | growth | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | baby growth tracker | #4 | ⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Pratique
Application rapide et pratique qui permet de suivre dun seul coup dœil la croissance de son (ses) enfant(s) sans reprendre le carnet de santé.
Super pour maman désorganisée !
Très bon outil de suivi
Très facile à utiliser
Courbes faciles à partager. Plusieurs références disponibles. Appli gratuite, rien à rajouter.
Bien
Bonne application
Top
Cette appli est juste génial!! Plus la peine de regarder sans cesse dans le carnet de santé pour voir les courbes tailles et poids.
Appli pour futur nouveau parent
Téléchargé le jour de la naissance de mon enfant, cette appli me suis à chaque rendez vous chez le pédiatre. Bien plus facile et plus "geek" que de tracer la courbe sur le carnet!
Good Growth App
Good App, interface was simple but standard