Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Description
Estimates
Search Keywords 23
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | weightdrop | #1 | ⭐️ | |
| 2 | bmi | Germany | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | weight drop | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | bmi mobile | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | weight scale | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | weight scales free | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | scale tracks | USA | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 8 | scale for weight | USA | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 9 | body goals | UK | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 10 | weight tracker free | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 11 | wieght scale | #10 | ⭐️⭐️ | |
| 12 | food scale | USA | #10 | ⭐️⭐️ |
| 13 | weightloss tracker | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | weight loss tracker+ food diary | #11 | ⭐️ | |
| 15 | food tracker | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | weight tracker | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | weight scale app | USA | #15 | ⭐️⭐️ |
| 18 | weigh scale | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | weight diary free | #16 | ⭐️ | |
| 20 | pesa | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 21 | health scale | #17 | ⭐️⭐️ | |
| 22 | food journal | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | peso | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Simple et efficace
Outil simple de suivi du poids,là où certaines applications cherchent à faire trop compliqués. Suivi du poids en valeur et sur une courbe, avec IMC. Sympa et motivant !
Superbe application de suivi du poids !
Pour 1€ de plus, vous avez la pub en moins et quelques petites fonctions.
simple et bien pensée
pratique pour suivre son poids de manière quotidienne et se fixer un objectif.
Très motivant
Super appli très motivant
Très bien
Très bonne application simple, claire et facile dutilisation. Ajouter tous les paliers dIMC serait un plus.
Très bien
Application simple, fonctionnelle et gratuit
Très visuel
Le graphique est très visuel, il y a un résumé par mois et le poids perdu depuis le départ. Cela permet de se motiver. La version payante doit être encore mieux !