Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Map My Run GPS Running Tracker at Mac App Store analyse
Outside Television IncDescription
Estimates
Search Keywords 100
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | my audio | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | workout music | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | map my run | UK | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | running apps | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | running appa | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | map my run free | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | trackr-gps | #1 | ||
| 8 | workout app for free | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 9 | running pace | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | workout and fitness | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 11 | workout appa | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | train tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | map my run+ | #1 | ⭐️ | |
| 14 | run tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | running | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | run tracker free | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | run app | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | mapmyfitness | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | mapmyrun | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 20 | map my | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 21 | map my fitness free | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 22 | workout app free | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | my fitness | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 24 | social tracker | Italy | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 25 | work out apps | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 26 | map my run+ - gps running & workout tracker | #1 | ⭐️ | |
| 27 | map my run - gps running & workout tracker | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 28 | workout music free | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 29 | workout apps for free | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 30 | route mapper | #1 | ⭐️⭐️ | |
| 31 | social monitor | India | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 32 | run tracking | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 33 | gps distance | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 34 | marathon | Netherlands | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 35 | marathon app | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 36 | marathon running | #1 | ||
| 37 | running gps | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 38 | running coach | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 39 | running route | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 40 | running tracker free | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 41 | running map | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 42 | running ap | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 43 | train and run | #1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 44 | gps gratis | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 45 | audio fitness app | #2 | ⭐️⭐️ | |
| 46 | running tracker | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 47 | map my walk free | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 48 | map my fitness | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 49 | workout and diet | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 50 | fitness tracker | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 51 | work out | Netherlands | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 52 | tracker network | Canada | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 53 | fitness tracker free | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 54 | running music | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 55 | golf tracker | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 56 | under armour | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 57 | free running apps | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 58 | free running app | #3 | ⭐️⭐️ | |
| 59 | diet tracker | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 60 | diet coach | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 61 | map my walk | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 62 | map my ride | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 63 | mapmywalk | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 64 | steps tracker | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 65 | gps tracker | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 66 | my weight tracker pro | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 67 | workout free | #3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 68 | ciclismo | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 69 | my weight | Sweden | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 70 | running music app | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 71 | tracker | Ukraine | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 72 | tracker lite | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 73 | steps+ | #4 | ||
| 74 | [steps] | #4 | ||
| 75 | steps lite | #4 | ||
| 76 | gps app | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 77 | gps | Korea | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 78 | gps apps | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 79 | tracking steps | #4 | ⭐️⭐️ | |
| 80 | running mile tracker | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 81 | running for | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 82 | trackers | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 83 | running app | UK | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 84 | q8 | Sweden | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 85 | fitness appa | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 86 | my weight app | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 87 | fitness pro | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 88 | fitness | Turkey | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 89 | gps maps | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 90 | fitness free | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 91 | a tracker | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 92 | running 5k | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 93 | health coach | UK | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 94 | workout tracker | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 95 | run | Russia | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 96 | running games | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 97 | map app | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 98 | map apps | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 99 | steps app | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 100 | trein+ | #6 |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | free |
| China | free |
| France | free |
| Germany | free |
| Italy | free |
| Netherlands | free |
| Portugal | free |
| Spain | free |
| Poland | free |
| UK | free |
| India | free |
| Japan | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Poland | free |
| Russia | free |
| Turkey | free |
| USA | free |
| Korea, Republic Of | free |
| Ukraine | free |
Reviews
All reviews →Appli aide à lexercice !!
Simple à lusage, elle permet de se challenger soi même en se motivant à chaque fois un peu plus. En français, elle serait parfaite
Ne pas télécharger !!!
Cette appli va vous pourrir la vie. Elle a bourré mon calendrier de rappels (parfois 2 pour le même événement), je suis harcelée tous les jours. Jai du effacé un à un tous ces satanés rappels!
Juste super
Une vraie bombe cette appli !
Top
Super appli
Une app superbe pour les coureurs !
Une app qui est très performante malgré une interface de démarrage qui fait un peu "usine à gaz" pour celui qui veut juste suivre ses courses. La consommation est vraiment faible comparée à dautres app du même style (30% de batterie en 1h30 avec de la musique en continu et sans aucune restrictions sur les autres services style push). Le GPS est mieux géré que sous dautres app pas de perte de segment mais une légère difficulté à tomber "pile" concernant les distances (en gros sur un Semi il enregistre plutôt dans les 22k, rien de bien méchant) Le site est pas mal fait et apporte quelques précisions concernant les sorties enregistrées. Mérite amplement ses 5 étoiles... Seulement je baisse la notation à 2 car lapp nest plus compatible iphone 4 depuis la dernière version. Dommage quil faille absolument courir avec un iphone récent.
Bonne App
Je lutilise pour suivre mes courses, le tracé est bon, la distance a peu derreurs. Il faudrait un peu plus de statistiques.
Pas mal...
Bonne appli mais très déplorable davoir supprimé des fonctions essentielles (suivi audio) de la nouvelle version. Cest linverse du sens du progrès. Et puis proposer un abonnement exorbitant pour avoir la version pro est insensé. Il faut proposer dacheter lapplication une bonne fois pour toutes, arrêtez la logique de petits rentiers !