Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Jog Log - GPS Running, Walking, Cycling, and Workout Tracker at Mac App Store analyse
Serenity Integration, LLCDescription
Estimates
Search Keywords 18
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cycling log | #2 | ||
| 2 | running log | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | cycling game | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | running interval timer pro / run-walk timer | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | serenity | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | gps log lite | #9 | ||
| 7 | running timer | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | cycling gps | #11 | ||
| 9 | cycling training | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | running distance | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 11 | walking app | UK | #16 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 12 | running intervals | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | run - interval training timer | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | running distance tracker | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | pedometer gps | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | c25k | Sweden | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 17 | running interval timer | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | heart rate trainer | #20 |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 2.99 CAD |
| China | 15 CNY |
| France | 1.99 EUR |
| Germany | 1.99 EUR |
| Italy | 1.99 EUR |
| Netherlands | 1.99 EUR |
| Portugal | 1.99 EUR |
| Spain | 1.99 EUR |
| Poland | 2.29 EUR |
| UK | 1.99 GBP |
| India | 199 INR |
| Japan | 300 JPY |
| Korea, Republic Of | 3300 KRW |
| Poland | 9.99 PLN |
| Russia | 199 RUB |
| Turkey | 59.99 TRY |
| USA | 1.99 USD |
| Korea, Republic Of | 2.19 USD |
| Ukraine | 1.99 USD |
Reviews
All reviews →Bien mais attend mieux
Les fonctions de bases fonctionnent très bien, par contre jai limpression que le GPS ne fonctionne pas en continu doù des pics permanents dans la vitesse instantannée et donc une moyenne bizarre.
Genau die App die ich gesucht habe!
Anlegen eigener Workouts mit Intervall Training, Ansage von Kilometern, gute GPS Aufzeichnung.
Joglog - grossartig
Einfach wunderbar. Wunderbar einfach. Infomiert genau wann man wo wie schnell war. Kann ich nur empfehlen für jeden hobbyläufer und mehr. Viel spass
Läuft nicht...
... stürzt beim Start sofort ab :-( Schade um die 79 Cent...
Läuft nicht!
Stürzt leider sofort ab nach dem Start! Bitte neues Update
Great App
Love this app. Great and very detailed maps. Just what i needed as a Runner.
Super!
Hilft mir sehr beim Joggen, ich habe gleich mehr Spaß damit. Es kommen immer wieder nützliche Funktionen dazu, und das Audio-Problem ist zum Glück mit dieser Version auch behoben.