Is this your app? Claim this page to add your own description, links and contact info. It's free. →
Map My Run+ by Under Armour at Mac App Store analyse
Under Armour, Inc.Description
Estimates
Search Keywords 29
| # | Term | Country | Place | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | map my run - gps running & workout tracker | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | map my run | UK | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | map my run+ - gps running & workout tracker | #2 | ⭐️ | |
| 4 | map my run+ | #2 | ⭐️ | |
| 5 | mapmyrun | #2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 6 | mapmywalk | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 7 | map my walk | #4 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | social monitor | India | #5 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 9 | running tracker | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | map my ride | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 11 | running route | #6 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | running map | #7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | map my fitness | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | train and run | #8 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | mapmyfitness | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | train tracker | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | running coach | #9 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | under armour | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | map my | #10 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 20 | marathon running | #11 | ||
| 21 | running gps | #11 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 22 | running mile tracker | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | run tracker | #12 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 24 | workout tracker | #14 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 25 | run tracking | #15 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 26 | steps tracker | #17 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 27 | running 5k | #18 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 28 | heart rate tracker | #19 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 29 | golf tracker | #20 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Competitors
Availability
Devices
Pricing by country
| Country | Price |
|---|---|
| Canada | 3.99 CAD |
| China | 18 CNY |
| France | 3.49 EUR |
| Germany | 3.49 EUR |
| Italy | 3.49 EUR |
| Netherlands | 3.49 EUR |
| Portugal | 3.49 EUR |
| Spain | 3.49 EUR |
| Poland | 3.49 EUR |
| UK | 2.99 GBP |
| India | 249 INR |
| Japan | 360 JPY |
| Poland | 13.99 PLN |
| Russia | 229 RUB |
| Turkey | 12.99 TRY |
| USA | 2.99 USD |
| Korea, Republic Of | 3.29 USD |
| Ukraine | 2.99 USD |
Reviews
All reviews →A améliorer
Encore trop de bugs: écrans aréactifs, sauvegarde difficile ou faite en double, etc... Dommage car les fonctionnalités offertes sont excellentes.
Good but with some work it could be better
App is good but is frustrating when the gps signal is slightly weak. It jumps around a map and I lose on average half my kilometers and have to redo on line. It could be simply fixed by extrapolating the data from the accelerometer etc which is always spot on.
Vitesse
Cest moi ou ce nest pas possible avec cette appui de voir sa vitesse sur le site web (pas de vitesse Max non plus) ??
Très pratique
Super
Déconnection intempestive
Super appli MAIS, déconnection intempestive et perte du run!!!! C énervant, et pas dexplications. Moralité je nai en mémoire quune petite partie de mon entrainement. Pas évident pour le suivi. Il parait que Nike+ fonctionne mieux!!!!! ;-(
Cool running gear
Cool
Usefull
And easy to use ;)